Série CIERZO PROFESSIONNEL
Principalement axés sur un usage amateur ou semi-professionnel, ils sont la solution parfaite pour ceux qui recherchent un compresseur économique tout en maintenant le plus haut niveau de qualité.
Caractéristique
Les compresseurs CIERZO PROFESIONAL sont idéaux pour ceux qui recherchent la solution parfaite qui combine une installation et une manipulation simples ainsi qu’une maintenance économique pour leur lieu de travail habituel. Ils sont entraînés par des courroies et vous pouvez trouver des modèles triphasés avec un dépôt horizontal ou avec un dépôt vertical.
CARACTÉRISTIQUES:
- Cylindre en fonte qui prolonge sa durée de vie et ses performances.
- Ailettes largement dimensionnées pour un meilleur refroidissement.
- Vilebrequin en fonte à double support pour une plus grande stabilité.
- Plaque de soupape à clapet avec plusieurs passages d’air qui fournissent un débit plus élevé.
- Poulie surdimensionnée pour un refroidissement optimal de la tête.
- Filtre à air haute efficacité.
- Fonctionnement à bas R.P.M. avec un faible niveau de bruit.
- Pressostat thermique .
- Collecteur de refroidisseur final pour améliorer les performances thermiques.
Les compresseurs dont la pression maximale est de 10 bars sont régulés en usine à une pression standard de 6 bars minimum et 8 bars maximum.
Les compresseurs triphasés demandés en 230v auront une augmentation de prix.
+ Informations
Code | Modèle | HP | Kw | Litres | Cylindres | Étapes | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | db | Long | Largeur | Haut | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5209196 | C-4/270 | 4 | 3 | 270 | 2 | 2 | 10 | 980 | 500 | 30 | 500 | 1490 | 520 | 1100 | 123 | |
5219078 | C-5,5/100 | 5,5 | 4 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 612 | 36,7 | 612 | 1040 | 440 | 980 | 95 | |
5219199 | C-5,5/270 | 5,5 | 4 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 612 | 36,7 | 612 | 1490 | 520 | 1100 | 131 | |
5219208 | C-5,5/500-D*** | 2x5,5 | 2x4 | 500 | 4 | 2 | 10 | 1200 | 2x612 | 2x36,7 | 2x612 | 2000 | 650 | 1350 | 278 | |
5219248 | C-V5,5/270 2E | 5,5 | 4 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 612 | 36,7 | 612 | 820 | 600 | 1840 | 131 | |
5229070 | C-7,5/100-AUT* | 7,5 | 5,5 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 1040 | 440 | 980 | 98 | |
5229079 | C-7,5/100 | 7,5 | 5,5 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 1040 | 440 | 980 | 98 | |
5229195 | C-7,5/270-A** | 7,5 | 5,5 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 1570 | 600 | 1280 | 154 | |
5229199 | C-7,5/270 | 7,5 | 5,5 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 1570 | 600 | 1280 | 154 | |
5229209 | C-7,5/500-D*** | 2x7,5 | 2x5,5 | 500 | 4 | 2 | 10 | 1200 | 2x820 | 2x49,2 | 2x820 | 2000 | 650 | 1350 | 298 | |
5229219 | C-7,5/500 | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 2000 | 650 | 1350 | 206 | |
5229225 | C-7,5/500-A** | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 2000 | 650 | 1350 | 214 | |
5239209 | C-10/270-AW**** | 10 | 7,5 | 270 | 2 | 2 | 10 | 985 | 1100 | 66 | 1100 | 1570 | 650 | 1280 | 160 | |
5239219 | C-10/500 | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1250 | 1230 | 73,8 | 1230 | 2000 | 650 | 1350 | 211 | |
5239225 | C-10/500-A** | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1250 | 1230 | 73,8 | 1230 | 2000 | 650 | 1350 | 219 |
Avez-vous besoin de conseils?
Nous sommes à votre disposition pour toute information dont vous auriez besoin. Notre service technique se fera un plaisir de vous conseiller sur votre projet.