TÊTES
Chez JOSVAL Compressors, nous vous proposons l'alternative des têtes de la série CLASSIC.
Vous pouvez également consulter les modèles de la série CIERZO.
Vous pouvez également consulter les modèles de la série CIERZO.
Caractéristique
SÉRIE CLASSIQUE :
- CYLINDRE CAST de dureté supérieure qui prolonge sa durée de vie
et ses performances. - FINS largement dimensionnés pour un meilleur refroidissement.
- VILEBREQUIN en fonte à double support pour une plus grande stabilité
et équilibré dynamiquement. - PLAQUE DE VALVE en lamelles en acier inoxydable, avec une plus grande
résistance aux températures et à la corrosion, et fournir un débit plus élevé. - NOUVEAU : Poulies en aluminium injecté avec profil Double Wind Geometry -NACA qui fournissent une augmentation de 28 % du refroidissement de la tête.
- BIELLES embouties monobloc, montées sur roulements
d’aiguilles qui garantissent moins de frottement, plus de performances
et moins de vibrations. - CARTER MOTEUR en aluminium injecté pour une meilleure évacuation thermique.
Si vous avez besoin de la tête pour un compresseur insonorisé, veuillez l’indiquer dans la commande.
La tête BCL-55/60 est régulée en usine à une pression standard de 6 bar minimum et 8 bar maximum. Les têtes dont la pression maximale est de 10 bars sont réglées en usine à une pression standard de 7 bars minimum et 9 bars maximum. Ceux de 15 bar sont régulés de 10 à 12 bar.
+ Informations
| Code | Modèle | HP | Kw | Étapes | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | Long | Largeur | Haut | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601173 | BCL-55/60 | 2 | 1,5 | 1 | 10 | 920 | 310 | 18,6 | 300 | 210 | 330 | 14 | |
| 5602193 | CL2E/2-3 | 3 | 2,2 | 2 | 15 | 1135 | 400 | 24 | 300 | 290 | 350 | 19 | |
| 5602202 | CL2E/4-5,5 | 4-5,5 | 3-4 | 2 | 15 | 910-1085 | 590-780 | 35,4-46,8 | 300 | 300 | 350 | 30 | |
| 5602203 | CL2E/4-5,5P | 4-5,5 | 3-4 | 2 | 15 | 910-1085 | 590-780 | 35,4-46,8 | 300 | 300 | 350 | 30 | |
| 5602282 | CL2E/7,5-10 | 7,5-10 | 5,5-7,5 | 2 | 15 | 795-1125 | 1010-1400 | 60,6-84 | 350 | 370 | 440 | 54 | |
| 5602285 | CL2E/7,5-10P | 7,5-10 | 5,5-7,5 | 2 | 15 | 795-1125 | 1010-1400 | 60,6-84 | 350 | 370 | 440 | 54 | |
| 5602307 | CL2E/15-20P | 15-20 | 11-15 | 2 | 15 | 840-1125 | 2020-2770 | 121,2-166,2 | 520 | 670 | 540 | 86 |
Avez-vous besoin de conseils?
Nous sommes à votre disposition pour toute information dont vous auriez besoin. Notre service technique se fera un plaisir de vous conseiller sur votre projet.