Têtes de la série CIERZO
Chez JOSVAL Compressors, nous vous proposons l'alternative des têtes de la série CIERZO.
Vous pouvez également consulter les modèles de la série CLASSIC.
Vous pouvez également consulter les modèles de la série CLASSIC.
Caractéristique
CARACTÉRISTIQUES DES TÊTES CIERZO :
- Cylindre en fonte qui prolonge sa durée de vie et ses performances.
- Ailettes largement dimensionnées pour un meilleur refroidissement.
- Vilebrequin en fonte à double support pour une plus grande stabilité.
- Plaque de soupape à clapet avec plusieurs passages d’air qui fournit un débit plus élevé.
- Poulie robuste et légère pour un refroidissement optimal de la tête.
- Filtre à air haute efficacité.
- Fonctionnement à bas R.P.M. avec un faible niveau de bruit.
- Collecteur de refroidisseur final pour améliorer les performances thermiques.
+ Informations
Code | Modèle | HP | Kw | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | db | Long | Largeur | Haut | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5605203 | NF2E/5,5 | 5,5 | 4 | 10 | 1200 | 612 | 36,7 | 10 | 360 | 400 | 540 | 24 | |
5605225 | NF2E/7,5 | 5,5 | 4 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 10 | 360 | 400 | 540 | 26 | |
5605235 | NF2E/10 | 10 | 7,5 | 10 | 1200 | 1230 | 73,8 | 10 | 400 | 510 | 620 | 54 | |
5607183 | Bv-2R | 2 | 1,5 | 10 | 1020 | 280 | 16,8 | 10 | 320 | 275 | 340 | 10 | |
5607184 | Fv-2 | 2 | 1,5 | 10 | 1310 | 261 | 9,66 | 10 | 270 | 300 | 360 | 10 | |
5607193 | Bv-3R | 3 | 2,2 | 10 | 1020 | 330 | 19,8 | 10 | 320 | 275 | 340 | 11 | |
5607194 | Fv-3 | 3 | 2,2 | 10 | 1568 | 360 | 21,6 | 10 | 270 | 300 | 360 | 11 |
Avez-vous besoin de conseils?
Nous sommes à votre disposition pour toute information dont vous auriez besoin. Notre service technique se fera un plaisir de vous conseiller sur votre projet.