Seria Grafeno EUPHORIA
Włączenie silników z magnesami trwałymi i stałego momentu obrotowego w całym zakresie prędkości w naszych sprężarkach zapewnia najwyższą efektywność energetyczną, umożliwiając zwiększenie oszczędności przez cały okres eksploatacji sprężarki.
Włączenie silników z magnesami trwałymi o stałym momencie obrotowym sterowanych przez wariator prędkości w celu uzyskania maksymalnej efektywności energetycznej nawet przy niskich obrotach.
Seria ta występuje w wersjach od 10 do 220 KM, a jej modele są dostępne w wersjach 8 i 10 barowych.
Włączenie silników z magnesami trwałymi o stałym momencie obrotowym sterowanych przez wariator prędkości w celu uzyskania maksymalnej efektywności energetycznej nawet przy niskich obrotach.
Seria ta występuje w wersjach od 10 do 220 KM, a jej modele są dostępne w wersjach 8 i 10 barowych.
Charakterystyka
- Wydajna, solidna i niezawodna sprężarka śrubowa.
- Bardziej kompaktowy i cichszy niż kiedykolwiek.
- Utrzymujemy łatwy dostęp i niedrogie utrzymanie.
- Silnik z magnesami trwałymi i STAŁYM MOMENTEM OBROTOWYM nawet przy niskich obrotach.
- Najnowocześniejszy DOTYKOWY PANEL STEROWANIA z potężnym oprogramowaniem, które daje niemal nieograniczone możliwości konfiguracji.
- Technologia INVERTER.
- Rotor najnowszej generacji z profilem 5:6.
- System DIRECT DRIVE, bez przekładni i pasów.
+ Informacja
Kod | Model | HP | Kw | Litry | Bar | L/m | m3/h | BSP | db | Długość | Szerokość | Wysoki | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5238854 | GRAFENO EUPHORIA PM 10-A -VV- | 10 | 7,5 | 58 | 8 | 1028-342 | 61,6-20,5 | 3/4" | 58 | 1100 | 700 | 935 | 200 | |
5238855 | GRAFENO EUPHORIA PM 10-B -VV | 10 | 7,5 | 58 | 10 | 810-270 | 48,6-16,2 | 3/4" | 58 | 1100 | 700 | 935 | 200 | |
5258854 | GRAFENO EUPHORIA PM 15-A -VV- | 15 | 11 | 58 | 8 | 1590-530 | 95,4-31,8 | 1" | 58 | 1250 | 800 | 1035 | 300 | |
5258855 | GRAFENO EUPHORIA PM 15-B -VV- | 15 | 11 | 58 | 10 | 1430-476 | 85,8-28,5 | 1" | 58 | 1250 | 800 | 1035 | 300 | |
5268854 | GRAFENO EUPHORIA PM 20-A -VV- | 20 | 15 | 58 | 8 | 2150-710 | 129-42,6 | 1" | 58 | 1250 | 800 | 1035 | 350 | |
5268855 | GRAFENO EUPHORIA PM 20-B -VV- | 20 | 15 | 58 | 10 | 1850-610 | 111-36,6 | 1" | 58 | 1250 | 800 | 1035 | 350 | |
5278854 | GRAFENO EUPHORIA PM 25-A -VV- | 25 | 19 | 62 | 8 | 2940-980 | 176,4-58,8 | 1" | 62 | 1300 | 800 | 1130 | 400 | |
5278855 | GRAFENO EUPHORIA PM 25-B -VV- | 25 | 19 | 62 | 10 | 2300-760 | 138-45,6 | 1" | 62 | 1300 | 800 | 1130 | 400 | |
5308854 | GRAFENO EUPHORIA PM 30-A -VV- | 30 | 22 | 62 | 8 | 3400-1130 | 204-67,8 | 1" | 62 | 1300 | 800 | 1130 | 420 | |
5308855 | GRAFENO EUPHORIA PM 30-B -VV- | 30 | 22 | 62 | 10 | 3000-1000 | 180-60 | 1" | 62 | 1300 | 800 | 1130 | 420 | |
5318854 | GRAFENO EUPHORIA PM 40-A -VV- | 40 | 30 | 62 | 8 | 5400-1530 | 324-91,8 | 1" | 62 | 1500 | 950 | 1215 | 540 | |
5318855 | GRAFENO EUPHORIA PM 40-B -VV- | 40 | 30 | 62 | 10 | 4000-1330 | 240-79,8 | 1" | 62 | 1500 | 950 | 1215 | 540 | |
5328854 | GRAFENO EUPHORIA PM 50-A -VV- | 50 | 37 | 62 | 8 | 6200-2070 | 372-124,2 | 1-1/4" | 62 | 1500 | 950 | 1215 | 580 | |
5328855 | GRAFENO EUPHORIA PM 50-B -VV- | 50 | 37 | 62 | 10 | 5800-1930 | 348-115,8 | 1-1/4" | 62 | 1500 | 950 | 1215 | 580 | |
5338854 | GRAFENO EUPHORIA PM 60-A -VV- | 60 | 45 | 65 | 8 | 7200-2400 | 432-144 | 1-1/2" | 65 | 1700 | 1000 | 1500 | 915 | |
5338855 | GRAFENO EUPHORIA PM 60-B -VV- | 60 | 45 | 65 | 10 | 6800-2270 | 408-136,2 | 1-1/2" | 65 | 1700 | 1000 | 1500 | 915 | |
5348854 | GRAFENO EUPHORIA PM 75-A -VV- | 75 | 55 | 65 | 8 | 10000-3330 | 600-199,8 | 1-1/2" | 65 | 1700 | 1000 | 1500 | 942 | |
5348855 | GRAFENO EUPHORIA PM 75-B -VV- | 75 | 55 | 65 | 10 | 9000-3000 | 540-180 | 1-1/2" | 65 | 1700 | 1000 | 1500 | 942 | |
5358854 | GRAFENO EUPHORIA PM 100-A -VV- | 100 | 75 | 65 | 8 | 13000-4330 | 780-259,8 | 2" | 65 | 1900 | 1050 | 1500 | 1100 | |
5358855 | GRAFENO EUPHORIA PM 100-B -VV- | 100 | 75 | 65 | 10 | 10900-3630 | 654-217,8 | 2" | 65 | 1900 | 1050 | 1500 | 1100 | |
5508854 | GRAFENO EUPHORIA PM 125-A -VV- | 125 | 90 | 70 | 8 | 15000-5000 | 900-300 | 2-1/2" | 70 | 2300 | 1300 | 1650 | 1700 | |
5508855 | GRAFENO EUPHORIA PM 125-B -VV- | 125 | 90 | 70 | 10 | 14300-4770 | 858-286 | 2-1/2" | 70 | 2300 | 1300 | 1650 | 1700 | |
5518854 | GRAFENO EUPHORIA PM 150-A -VV- | 150 | 100 | 73 | 8 | 20100-6700 | 1206-402 | 2-1/2" | 73 | 2300 | 1300 | 1650 | 1900 | |
5518855 | GRAFENO EUPHORIA PM 150-B -VV- | 150 | 100 | 73 | 10 | 17500-5830 | 1050-350 | 2-1/2" | 73 | 2300 | 1300 | 1650 | 1900 | |
5528854 | GRAFENO EUPHORIA PM 180-A -VV- | 180 | 132 | 78 | 8 | 22100-7370 | 1206-438 | DN80 | 78 | 2500 | 1400 | 1925 | 2400 | |
5528855 | GRAFENO EUPHORIA PM 180-B -VV- | 180 | 132 | 78 | 10 | 22100-2370 | 1182-390 | DN80 | 78 | 2500 | 1400 | 1925 | 2400 | |
5548854 | GRAFENO EUPHORIA PM 220-A -VV- | 220 | 160 | 78 | 8 | 24300-8100 | 1458-486 | DN80 | 78 | 2900 | 1700 | 2050 | 2600 | |
5548855 | GRAFENO EUPHORIA PM 220-B -VV- | 220 | 160 | 78 | 10 | 21200-7060 | 1272-423,6 | DN80 | 78 | 2900 | 1700 | 2050 | 2600 |
Potrzebujesz porady?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania wszelkich potrzebnych informacji. Nasz dział techniczny chętnie doradzi Państwu w zakresie Państwa projektu.