PRZEŁĄCZNIK GWIAZDA- TRÓJKĄT
Dzięki bardzo wydajnemu zakresowi i optymalnym rozwiązaniom, które sięgają od 30 do 350 KM, modele są dostępne w wersjach 8 i 10 barowych.
Charakterystyka
- Niezawodna, kompaktowa i solidna sprężarka śrubowa.
- Rotor najnowszej generacji z profilem 5:6.
- System DIRECT DRIVE, bez przekładni i pasów.
- SILNIK ELEKTRYCZNY o niskim zużyciu energii i wysokiej sprawności IE3.
- Niski POZIOM DŹWIĘKU.
- WYSOKOWYDAJNY filtr powietrza.
- Zintegrowana funkcja MULTICONTROL (do 16 sprężarek).
- ŁATWY I BARDZO SZYBKI DOSTĘP. Tania konserwacja.
- INWERTER (opcjonalnie). Dostępne z wariatorem prędkości.
Sprężarki GRAPHENE QUARTZ posiadają wstępne filtry powietrza, dzięki którym kabina pasażerska pozostaje czysta, a wydajność elementów ssących sprężarki jest maksymalna.
System odprowadzania gorącego powietrza jest wygodnie umieszczony w celu łatwego i ekonomicznego dostosowania systemów panelowych do ponownego wykorzystania ciepła w procesach przemysłowych, ogrzewaniu itp.
SYSTEM PODWÓJNEJ WTYCZKI:
System podwójnego rozruchu, który obejmuje napęd o zmiennej prędkości i kompletny rozrusznik gwiazda-trójkąt do sytuacji, w których z powodu awarii napędu lub nie do końca stabilnego zasilania elektrycznego sprężarka może pracować w trybie wł./wył. Ten system bezpieczeństwa DUAL PLUG jest wliczony w cenę naszego GRAPHENE QUARTZ, który zawiera napęd o zmiennej prędkości.
ZMIENNIK PRĘDKOŚCI – VV
Sterowane za pomocą płytki elektronicznej napędy o zmiennej prędkości to urządzenia, które umożliwiają modulację energii odbieranej przez silnik. Pozwalają na płynne, progresywne starty bez skoków. Osiągają duże oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, zmieniając przez cały czas obciążenie silnika w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania na powietrze.
Modele wyposażone w wariator prędkości są standardowo wyposażone w system DUAL PLUG (INVERTER + STAR DELTA STARTER).
+ Informacja
| Kod | Model | HP | Kw | Bar | L/m | m3/h | BSP | db | Długość | Szerokość | Wysoki | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5308754 | GRAFENO QUARTZ 30-A -YA- | 30 | 22 | 8 | 3400 | 204 | 1" | 70 | 1400 | 800 | 1130 | 540 | |
| 5308755 | GRAFENO QUARTZ 30-B -YA- | 30 | 22 | 10 | 3000 | 180 | 1" | 70 | 1400 | 800 | 1130 | 540 | |
| 5318754 | GRAFENO QUARTZ 40-A -YA- | 40 | 30 | 8 | 4600 | 276 | 1-1/2" | 70 | 1500 | 950 | 1215 | 720 | |
| 5318755 | GRAFENO QUARTZ 40-B -YA- | 40 | 30 | 10 | 4000 | 240 | 1-1/2" | 70 | 1500 | 950 | 1215 | 720 | |
| 5328754 | GRAFENO QUARTZ 50-A -YA- | 50 | 37 | 8 | 6400 | 384 | 1-1/4" | 70 | 1500 | 950 | 1215 | 740 | |
| 5328755 | GRAFENO QUARTZ 50-B -YA- | 50 | 37 | 10 | 5500 | 330 | 1-1/4" | 70 | 1500 | 950 | 1215 | 740 | |
| 5338754 | GRAFENO QUARTZ 60-A -YA- | 60 | 45 | 8 | 7200 | 432 | 1-1/2" | 70 | 1800 | 1000 | 1500 | 1050 | |
| 5338755 | GRAFENO QUARTZ 60-B -YA- | 60 | 45 | 10 | 6600 | 693 | 1-1/2" | 70 | 1800 | 1000 | 1500 | 1050 | |
| 5348754 | GRAFENO QUARTZ 75-A -YA- | 75 | 55 | 8 | 10000 | 600 | 1-1/2" | 70 | 1800 | 1000 | 1500 | 1220 | |
| 5348755 | GRAFENO QUARTZ 75-B -YA- | 75 | 55 | 10 | 8500 | 510 | 1-1/2" | 70 | 1800 | 1000 | 1500 | 1220 | |
| 5358754 | GRAFENO QUARTZ 100-A -YA- | 100 | 75 | 8 | 13200 | 792 | 2" | 70 | 1900 | 1050 | 1500 | 1450 | |
| 5358755 | GRAFENO QUARTZ 100-B -YA- | 100 | 75 | 10 | 10900 | 654 | 2" | 70 | 1900 | 1050 | 1500 | 1450 | |
| 5508754 | GRAFENO QUARTZ 125-A -YA- | 125 | 90 | 8 | 15200 | 912 | 2-1/2" | 72 | 2330 | 1300 | 1650 | 1960 | |
| 5508755 | GRAFENO QUARTZ 125-B -YA- | 125 | 90 | 10 | 13600 | 816 | 2-1/2" | 72 | 2300 | 1300 | 1650 | 1960 | |
| 5518754 | GRAFENO QUARTZ 150-A -YA- | 150 | 110 | 8 | 20100 | 1206 | 2-1/2" | 75 | 2330 | 1300 | 1650 | 2450 | |
| 5518755 | GRAFENO QUARTZ 150-B -YA- | 150 | 110 | 10 | 17500 | 1050 | 2-1/2" | 75 | 2330 | 1300 | 1650 | 2450 | |
| 5528754 | GRAFENO QUARTZ 180-A -YA- | 180 | 132 | 8 | 23300 | 1398 | 2-1/2" | 75 | 2500 | 1400 | 1925 | 2925 | |
| 5528755 | GRAFENO QUARTZ 180-B -YA- | 180 | 132 | 10 | 19500 | 1170 | 2-1/2" | 75 | 2500 | 1400 | 1925 | 2925 | |
| 5548754 | GRAFENO QUARTZ 220-A -YA- | 220 | 160 | 8 | 26500 | 1590 | 2-1/2" | 110 | 2900 | 1700 | 2050 | 3900 | |
| 5548755 | GRAFENO QUARTZ 220-B -YA- | 220 | 160 | 10 | 23200 | 1392 | 2-1/2" | 110 | 2900 | 1700 | 2050 | 3900 | |
| 5558754 | GRAFENO QUARTZ 250-A -YA- | 250 | 185 | 8 | 32100 | 1926 | 2-1/2" | 112 | 2900 | 1700 | 2050 | 4100 | |
| 5558755 | GRAFENO QUARTZ 250-B -YA- | 250 | 185 | 10 | 27100 | 1626 | 2-1/2" | 112 | 2900 | 1700 | 2050 | 4100 | |
| 5568754 | GRAFENO QUARTZ 300-A-YA- | 300 | 220 | 8 | 37000 | 2220 | DN80 | 112 | 3000 | 1900 | 2200 | 5100 | |
| 5568755 | GRAFENO QUARTZ 300-B -YA- | 300 | 220 | 10 | 32400 | 1944 | DN80 | 112 | 3000 | 1900 | 2200 | 5100 | |
| 5578754 | GRAFENO QUARTZ 350-A -YA- | 350 | 250 | 8 | 41300 | 2478 | DN100 | 112 | 3400 | 1900 | 2300 | 5600 | |
| 5578755 | GRAFENO QUARTZ 350-B -YA- | 350 | 250 | 10 | 35000 | 2100 | DN100 | 112 | 3400 | 1900 | 2300 | 5600 |
Potrzebujesz porady?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania wszelkich potrzebnych informacji. Nasz dział techniczny chętnie doradzi Państwu w zakresie Państwa projektu.