SERIA 4UATTRO 10 BAR
Korzystając z koncepcji i wieloletniego doświadczenia, JOSVAL Compressors oferuje serię 4UATTRO kreatywne i funkcjonalne rozwiązanie dla tych przypadków, w których wymagany jest bardzo niski poziom hałasu i/lub w ograniczonej przestrzeni.
Dzięki zasięgowi od 3 do 10 KM staje się najbardziej wszechstronną autonomiczną stacją w naszym katalogu.
Dzięki zasięgowi od 3 do 10 KM staje się najbardziej wszechstronną autonomiczną stacją w naszym katalogu.
Charakterystyka
- Wysoka wydajność, niezawodna, kompaktowa i wytrzymała sprężarka
- ŁATWY DOSTĘP. Tania konserwacja.
- SILNIK ELEKTRYCZNY o niskim zużyciu energii i wysokiej wydajności. Usługa S1.
- Kierunek obrotów PRZEKAŹNIKA STERUJĄCEGO.
- Podwójny WENTYLATOR ELEKTRYCZNY do odprowadzania ciepła
(potrójny wentylator w modelach 7,5 i 10 HP). - WSKAŹNIK LAMPKI ALARMOWEJ do sterowania kierunkiem
dysfunkcja obrotów i wentylatorów. - TERMOSTATYCZNA SONDA do sterowania wentylatorem.
- Analogowy LICZNIK GODZIN.
- RURA z połączeniami teflonowymi.
- SOFT STARTER (modele 7,5 i 10 KM).
- PRZEWÓD REGULACJI CIŚNIENIA (modele bez zbiornika).
- Dostępne trzy wersje: podstawa podłogowa, ze zbiornikiem oraz ze zbiornikiem i osuszaczem.
Zbiorniki wyposażone w te sprężarki są produkowane zgodnie z dyrektywami europejskimi 2009/105/WE, 97/23/WE i 2014/29/UE
Przepływ powietrza zgodny z normą ISO 1217.
Poziom dźwięku wg normy CAGI-PNEUROP, pomiar na wolnym powietrzu, w odległości 1m.
Rurka kontroli ciśnienia. Bezpośrednie podłączenie do obiegu powietrza.
+ Informacja
| Kod | Model | HP | Kw | Litry | Cylindry | Gradacja | Ph | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | db | Długość | Szerokość | Wysoki | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5098040 | 4UATTRO 3M | 3 | 2,2 | - | 2 | 2 | 1 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 65 | 655 | 530 | 1210 | 83 | |
| 5098281 | 4UATTRO 3M/150 | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 65 | 950 | 530 | 1210 | 125 | |
| 5198041 | 4UATTRO 3 | 3 | 2,2 | - | 2 | 2 | 3 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 65 | 655 | 530 | 660 | 83 | |
| 5198281 | 4UATTRO 3M/150 | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 65 | 950 | 530 | 1210 | 125 | |
| 5218041 | 4UATTRO 5,5 | 5,5 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 10 | 1085 | 780 | 46,8 | 67 | 855 | 653 | 730 | 160 | |
| 5218241 | 4UATTRO 5,5/270 | 5,5 | 4 | 270 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1085 | 780 | 46,8 | 67 | 1170 | 653 | 1370 | 240 | |
| 5228047 | 4UATTRO 7,5 -AS-* | 7,5 | 5,5 | - | 2 | 2 | 3 | 10 | 795 | 1010 | 60,6 | 69 | 885 | 700 | 900 | 191 | |
| 5228217 | 4UATTRO 7,5/500 -AS-* | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 3 | 10 | 795 | 1010 | 60,6 | 69 | 1930 | 700 | 1480 | 431 | |
| 5238047 | 4UATTRO 10 -AS-* | 10 | 7,5 | - | 2 | 2 | 3 | 10 | 1125 | 1400 | 84 | 70 | 885 | 700 | 900 | 200 | |
| 5238217 | 4UATTRO 10/500 -AS-* | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1125 | 1400 | 84 | 70 | 1930 | 700 | 1480 | 440 |
Potrzebujesz porady?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania wszelkich potrzebnych informacji. Nasz dział techniczny chętnie doradzi Państwu w zakresie Państwa projektu.