NA PRĄD TRÓJFAZOWY
Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w branży są to prawdopodobnie najsolidniejsze i najbardziej niezawodne sprężarki o największym przepływie powietrza na rynku.
Charakterystyka
- CYLINDER ODLEWANY o najwyższej twardości, która przedłuża jego żywotność
i jego wydajność. - Szerokie Płetwy dla lepszego chłodzenia.
- WAŁ KORBOWY wykonany z podwójnie podpartego żeliwa dla większej stabilności
i dynamicznie zrównoważony. - PŁYTKA ZAWORU wykonana z blachy nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości
na temperatury i korozję, które zapewniają wyższe natężenie przepływu. - Jednoczęściowy tłoczony KORBOWÓD, osadzony na łożyskach igiełkowych
które gwarantują mniejsze tarcie, większą wydajność i mniej wibracji. - SKRZYNIA KORBOWA wykonana z wtryskiwanego aluminium dla lepszego odprowadzania ciepła.
- NOWOŚĆ: Koła pasowe z wtryskiwanego aluminium z profilem Double Wind Geometry-NACA, które zapewniają 25% lepsze chłodzenie głowicy.
- NISKIE zużycie, wysoka sprawność SILNIK ELEKTRYCZNY IE2 i IE3 (w zależności od modelu) oraz obsługa S1.
- TERMICZNY PRZEŁĄCZNIK CIŚNIENIA (tylko modele trójfazowe).
Do wszystkich tych cech należy dodać, że procesy obróbki i montażu przeprowadzane są z największą starannością, dzięki czemu uzyskujemy ekstremalne tolerancje, które zapewniają nam lepszą wydajność głowicy i całkowitą niezawodność.
Specjalnie do malowania: sprężarka model MC-MLC-25/AUT jest wyposażona w automatyczny zawór do pracy ciągłej oraz włącznik/wyłącznik. Polecany do intensywnych prac malarskich lub gotelé.
Dostępność specjalnych filtrów przeciwpyłowych (kamieniołomy, cementownia itp.).
Skonsultuj cenę w zależności od modelu.
- Sprężarki tłokowe serii CLASSIC są wyposażone w wysokowydajną i solidną głowicę, dwucylindrowy z 1 lub 2 stopniami i elektronicznie wyważony.
- Kompresory ze zbiornikami od 25 do 150 litrów są przenośne i wyposażone w kółka. Od 200 litrów są statyczne.
- Zbiorniki są produkowane zgodnie z dyrektywami europejskimi 2009/105/WE, 97/23/WE i 2014/29/UE
- W celu zapewnienia prawidłowej pracy sprężarki tej serii należy zamontować na PRAWIDŁOWO POZIOMIE podkładek antywibracyjnych, które są dostarczane wraz ze sprężarką (wliczone w cenę). Ponadto, ze względu na chłodzenie, należy zachować minimalną odległość 50 cm od najbliższej ściany i sprawdzić prawidłowy kierunek obrotów wskazany przez czerwoną strzałkę umieszczoną na osłonie pasa.
Do przeprowadzenia uzdatniania powietrza sprężarki serii CLASSIC będziemy potrzebować osuszacza chłodniczego z wbudowaną lodówką serii
REDE i rekomendujemy zastosowanie filtra separatora cząstek stałych z serii FEP.
Sprężarki, których maksymalne ciśnienie wynosi 10 barów, są fabrycznie wyregulowane na standardowe ciśnienie minimalne 7 barów i maksymalne 9 barów. Te o ciśnieniu 15 barów są regulowane od 10 do 12 barów.
+ Informacja
| Kod | Model | HP | Kw | Litry | Cylindry | Gradacja | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | Długość | Szerokość | Wysoki | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5181021 | MC-LC-25 | 2 | 1,5 | 25 | 2 | 1 | 10 | 1135 | 310 | 18,6 | 960 | 520 | 680 | 65 | |
| 5181051 | MC-LC-50 | 2 | 1,5 | 50 | 2 | 1 | 10 | 1135 | 310 | 18,6 | 1010 | 590 | 760 | 75 | |
| 5181071 | MC-LC-100 | 2 | 1,5 | 90 | 2 | 1 | 10 | 1135 | 310 | 18,6 | 1040 | 440 | 840 | 79 | |
| 5181181 | MC-LC-200 | 2 | 1,5 | 200 | 2 | 1 | 10 | 1135 | 310 | 18,6 | 1380 | 480 | 950 | 104 | |
| 5192021 | MC-AD2-25 | 3 | 2,2 | 25 | 2 | 2 | 15 | 1135 | 400 | 24 | 960 | 520 | 710 | 76 | |
| 5192051 | MC-AD2-50 | 3 | 2,2 | 50 | 2 | 2 | 15 | 1135 | 400 | 24 | 1010 | 590 | 790 | 85 | |
| 5192181 | MC-AD2-200 | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 2 | 15 | 1135 | 400 | 24 | 1380 | 480 | 980 | 116 | |
| 5192191 | MC-AD2-300 | 3 | 2,2 | 300 | 2 | 2 | 15 | 1135 | 400 | 24 | 1600 | 490 | 1010 | 139 | |
| 5199021 | MC-AD-25 | 3 | 2,2 | 25 | 2 | 2 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 960 | 520 | 710 | 74 | |
| 5199051 | MC-AD-50 | 3 | 2,2 | 50 | 2 | 2 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 1010 | 590 | 790 | 83 | |
| 5199071 | MC-AD-100 | 3 | 2,2 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 1040 | 440 | 870 | 87 | |
| 5199181 | MC-AD-200 | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 2 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 1380 | 480 | 980 | 111 | |
| 5199191 | MC-AD-300 | 3 | 2,2 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 1500 | 490 | 1010 | 124 | |
| 5199281 | MC-VAD-150 | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 2 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 640 | 550 | 1530 | 135 | |
| 5202191 | MC-AE2-300 | 4 | 3 | 300 | 2 | 2 | 15 | 910 | 590 | 35,4 | 1600 | 490 | 1120 | 170 | |
| 5202211 | MC-AE2-500 | 4 | 3 | 500 | 2 | 2 | 15 | 910 | 590 | 35,4 | 1930 | 540 | 1190 | 220 | |
| 5209191 | MC-AE-300 | 4 | 3 | 270 | 2 | 2 | 10 | 910 | 590 | 35,4 | 1500 | 490 | 1120 | 155 | |
| 5209211 | MC-AE-500 | 4 | 3 | 500 | 2 | 2 | 10 | 910 | 590 | 35,4 | 1930 | 540 | 1190 | 215 | |
| 5212191 | MC-AF2-300 | 5,5 | 4 | 300 | 2 | 2 | 15 | 1085 | 780 | 46,8 | 1600 | 490 | 1120 | 178 | |
| 5212211 | MC-AF2-500 | 5,5 | 4 | 500 | 2 | 2 | 15 | 1085 | 780 | 46,8 | 1930 | 540 | 1190 | 228 | |
| 5212241 | MC-VAF2-300 | 5,5 | 4 | 300 | 2 | 2 | 15 | 1085 | 780 | 46,8 | 820 | 600 | 1840 | 178 | |
| 5219071 | MC-AF-100 | 5,5 | 4 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1085 | 780 | 46,8 | 1040 | 440 | 980 | 125 | |
| 5219075 | MC-AF-100/AUT* | 5,5 | 4 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1085 | 780 | 46,8 | 1040 | 440 | 980 | 125 | |
| 5219191 | MC-AF-300 | 5,5 | 4 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1085 | 780 | 46,8 | 1500 | 490 | 1120 | 163 | |
| 5219209 | MC-AF-500/D*** | 2x5,5 | 2x4 | 500 | 4 | 2 | 10 | 1085 | 2x780 | 2x46,8 | 1930 | 540 | 1190 | 315 | |
| 5219211 | MC-AF-500 | 5,5 | 4 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1085 | 780 | 46,8 | 1930 | 540 | 1190 | 223 | |
| 5219241 | MC-VAF-300 | 5,5 | 4 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1085 | 780 | 46,8 | 820 | 600 | 1840 | 163 | |
| 5222211 | MC-AG2-500 | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 15 | 795 | 1010 | 60,6 | 1930 | 540 | 1300 | 277 | |
| 5222215 | MC-AG2-500/A* | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 15 | 795 | 1010 | 60,6 | 1930 | 610 | 1300 | 285 | |
| 5222285 | MC-AG-150/AUT* | 7,5 | 5,5 | 150 | 2 | 2 | 10 | 795 | 1010 | 60,6 | 920 | 535 | 1170 | 203 | |
| 5229201 | MC-AG-270/AW* | 7,5 | 5,5 | 270 | 2 | 2 | 10 | 795 | 1010 | 60,6 | 1500 | 490 | 1120 | 212 | |
| 5229211 | MC-AG-500 | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 795 | 1010 | 60,6 | 1930 | 540 | 1300 | 277 | |
| 5229215 | MC-AG-500/A** | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 795 | 1010 | 60,6 | 1930 | 610 | 1300 | 285 | |
| 5232211 | MC-AH2-500 | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 15 | 1125 | 1400 | 84 | 1930 | 540 | 1300 | 286 | |
| 5232215 | MC-AH2-500/A* | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 15 | 1125 | 1400 | 84 | 1930 | 610 | 1300 | 294 | |
| 5232285 | MC-AH-150/AUT* | 10 | 7,5 | 150 | 2 | 2 | 10 | 1125 | 1400 | 84 | 920 | 535 | 1170 | 210 | |
| 5239201 | MC-AH-270/AW**** | 10 | 7,5 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1125 | 1400 | 84 | 1500 | 490 | 1120 | 253 | |
| 5239211 | MC-AH-500 | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1125 | 1400 | 84 | 1930 | 540 | 1300 | 286 | |
| 5239215 | MC-AH-500/A** | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1125 | 1400 | 84 | 1930 | 610 | 1300 | 294 | |
| 5252257 | MC-AI2-1000/A* | 15 | 11 | 1000 | 4 | 2 | 15 | 840 | 2020 | 121,2 | 2150 | 820 | 1650 | 527 | |
| 5259257 | MC-AI-1000/A** | 15 | 11 | 1000 | 4 | 2 | 10 | 840 | 2020 | 121,2 | 2150 | 820 | 1650 | 427 | |
| 5262257 | MC-AJ2-1000/A* | 20 | 15 | 1000 | 4 | 2 | 15 | 1125 | 2770 | 166,2 | 2150 | 820 | 1650 | 542 | |
| 5269257 | MC-AJ-1000/A** | 20 | 15 | 1000 | 4 | 2 | 10 | 1125 | 2770 | 166,2 | 2150 | 820 | 1650 | 442 |
Potrzebujesz porady?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania wszelkich potrzebnych informacji. Nasz dział techniczny chętnie doradzi Państwu w zakresie Państwa projektu.