Elektrownie
JEDNOSTKI CENTRALNE są efektywnym i konkurencyjnym rozwiązaniem dla tych firm, które nie mogą zatrzymać swojej działalności i potrzebują zapasowej sprężarki w razie potrzeby, np. w przypadku awarii lub konserwacji głównej sprężarki.
Charakterystyka
- CYLINDER ODLEWANY o najwyższej twardości, która przedłuża jego żywotność i wydajność.
- Szerokie Płetwy dla lepszego chłodzenia.
- WAŁ KORBOWY wykonany z podwójnie podpartego żeliwa dla większej stabilności
i dynamicznie zrównoważony. - PŁYTKA ZAWOROWA wykonana z trzciny ze stali nierdzewnej, o większej
odporność na temperaturę i korozję oraz zapewniają większe natężenie przepływu. - Jednoczęściowy tłoczony KORBOWÓD, osadzony na łożyskach
igieł, które gwarantują mniejsze tarcie, większą wydajność
i mniej wibracji. - SKRZYNIA KORBOWA wykonana z wtryskiwanego aluminium dla lepszego odprowadzania ciepła.
- NOWOŚĆ: Koła pasowe z wtryskiwanego aluminium z profilem Double Wind Geometry-NACA, które zapewniają 25% lepsze chłodzenie głowicy.
- SILNIK ELEKTRYCZNY o niskim zużyciu energii i wysokiej sprawności z obsługą IE3 i S1.
- Termiczny PRZEŁĄCZNIK CIŚNIENIA (tylko modele trójfazowe z rozruchem bezpośrednim).
- PLUG & PLAY, bardzo prosta instalacja, plug and play (wbudowana RURA KONTROLI CIŚNIENIA).
Dostępność specjalnych filtrów przeciwpyłowych (kamieniołomy, cementownia itp.).
Skonsultuj cenę w zależności od modelu.
Sprężarki, których maksymalne ciśnienie wynosi 10 barów, są fabrycznie wyregulowane na standardowe ciśnienie minimalne 7 barów i maksymalne 9 barów. Te o ciśnieniu 15 barów są regulowane od 10 do 12 barów.
+ Informacja
Kod | Model | HP | Kw | Litry | Ph | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | db | Długość | Szerokość | Wysoki | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5084000 | CENTRAL-2M | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 10 | 920 | 310 | 18,6 | 10 | 620 | 340 | 400 | 35 | |
5095001 | CENTRAL-3M | 3 | 2,2 | 1 | 1 | 10 | 920 | 400 | 24 | 10 | 620 | 400 | 410 | 45 | |
5184001 | CENTRAL-2 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 10 | 1135 | 310 | 18,6 | 10 | 620 | 340 | 400 | 35 | |
5195001 | CENTRAL-3 | 3 | 2,2 | 3 | 3 | 10/15 | 1135 | 400 | 24 | 10/15 | 620 | 400 | 410 | 45 | |
5205001 | CENTRAL-4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10/15 | 910 | 590 | 35,4 | 10/15 | 820 | 480 | 550 | 77 | |
5215001 | CENTRAL-5,5 | 5,5 | 4 | 3 | 3 | 10/15 | 1085 | 780 | 46,8 | 10/15 | 820 | 480 | 550 | 80 | |
5225001 | CENTRAL-7,5 | 7,5 | 5,5 | 3 | 3 | 10/15 | 795 | 1010 | 60,6 | 10/15 | 1020 | 570 | 740 | 142 | |
5225005 | CENTRAL-7,5/A* | 7,5 | 5,5 | 3 | 3 | 10/15 | 795 | 1010 | 60,6 | 10/15 | 1020 | 640 | 740 | 150 | |
5235001 | CENTRAL-10 | 10 | 7,5 | 3 | 3 | 10/15 | 1125 | 1400 | 84 | 10/15 | 1020 | 570 | 740 | 150 | |
5235005 | CENTRAL-10/A* | 10 | 7,5 | 3 | 3 | 10/15 | 1125 | 1400 | 84 | 10/15 | 1020 | 640 | 740 | 158 | |
5255005 | CENTRAL-15/A* | 15 | 11 | 3 | 3 | 10/15 | 840 | 2020 | 121,5 | 10/15 | 1110 | 740 | 780 | 220 | |
5265005 | CENTRAL-20/A* | 20 | 15 | 3 | 3 | 10/15 | 1125 | 2770 | 166,2 | 10/15 | 1110 | 740 | 780 | 231 |
Potrzebujesz porady?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania wszelkich potrzebnych informacji. Nasz dział techniczny chętnie doradzi Państwu w zakresie Państwa projektu.