Serie CIERZO cabezales
En Compresores JOSVAL te ofrecemos la alternativa de los cabezales de la serie CIERZO.
También puedes consultar los modelos de la serie CLASSIC.
También puedes consultar los modelos de la serie CLASSIC.
Características
CARACTERÍSTICAS CABEZALES CIERZO:
- Cilindro de hierro fundido que prolonga su vida útil y su rendimiento.
- Aletas ampliamente dimensionadas para mayor refrigeración.
- Cigüeñal de fundición de doble apoyo para mayor estabilidad.
- Placa de válvulas de laminas con múltiples pasos de aire que proporciona un mayor caudal.
- Polea robusta y ligera para óptima refrigeración del cabezal.
- Filtro de aire de alta eficacia.
- Funcionamiento a bajas R.P.M. con bajo nivel de ruido.
- Colector refrigerador final para mejorar el rendimiento térmico.
+ Información
Código | Modelo | HP | Kw | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | db | Largo | Ancho | Alto | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5605203 | NF2E/5,5 | 5,5 | 4 | 10 | 1200 | 612 | 36,7 | 10 | 360 | 400 | 540 | 24 | |
5605225 | NF2E/7,5 | 5,5 | 4 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 10 | 360 | 400 | 540 | 26 | |
5605235 | NF2E/10 | 10 | 7,5 | 10 | 1200 | 1230 | 73,8 | 10 | 400 | 510 | 620 | 54 | |
5607183 | Bv-2R | 2 | 1,5 | 10 | 1020 | 280 | 16,8 | 10 | 320 | 275 | 340 | 10 | |
5607184 | Fv-2 | 2 | 1,5 | 10 | 1310 | 261 | 9,66 | 10 | 270 | 300 | 360 | 10 | |
5607193 | Bv-3R | 3 | 2,2 | 10 | 1020 | 330 | 19,8 | 10 | 320 | 275 | 340 | 11 | |
5607194 | Fv-3 | 3 | 2,2 | 10 | 1568 | 360 | 21,6 | 10 | 270 | 300 | 360 | 11 |
¿Necesita asesoramiento?
Estamos a su disposición para cualquier información que necesite. Nuestro departamento técnico estará encantado de poder asesorarle sobre su proyecto.