Serie CIERZO CONSUMER
La serie CIERZO abarca la gama más competitiva de compresores de pistón.
Enfocados principalmente a un uso de hobby o semiprofesional, son la solución perfecta para los que buscan un compresor económico manteniendo el más alto nivel de calidad.
Enfocados principalmente a un uso de hobby o semiprofesional, son la solución perfecta para los que buscan un compresor económico manteniendo el más alto nivel de calidad.
Características
- Cilindro de hierro fundido que prolonga su vida útil y su rendimiento.
- Aletas ampliamente dimensionadas para mayor refrigeración.
- Cigüeñal de fundición de doble apoyo para mayor estabilidad.
- Placa de válvulas de láminas con múltiples pasos de aire que proporcionan un mayor caudal.
- Polea sobredimensionada para óptima refrigeración del cabezal.
- Filtro de aire de alta eficacia.
- Funcionamiento a bajas R.P.M. con bajo nivel de ruido.
- Presostato térmico (sólo modelos trifásicos).
- Colector refrigerador final para mejorar el rendimiento térmico
Los compresores cuya presión máxima es de 10 bar, salen regulados de fábrica a una presión estándar de 6 bar de mínima y 8 bar de máxima
+ Información
Código | Modelo | HP | Kw | Litros | Cilindros | Etapas | R.p.m. | L/m | m3/h | db | Largo | Ancho | Alto | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5081022 | C-3/25M-A | 3 | 2,2 | 25 | 2 | 1 | 1500 | 350 | 21 | 350 | 740 | 320 | 660 | 39 | |
5081062 | C-2/50M | 2 | 1,5 | 50 | 2 | 1 | 1240 | 250 | 15 | 250 | 1110 | 360 | 730 | 50 | |
5081072 | C-2/100M | 2 | 1,5 | 100 | 2 | 1 | 1240 | 250 | 15 | 250 | 1100 | 400 | 830 | 62 | |
5090052 | C-3/50M | 3 | 2,2 | 50 | 2 | 1 | 1500 | 350 | 21 | 350 | 1110 | 360 | 730 | 52 | |
5090072 | C-3/100M | 3 | 2,2 | 100 | 2 | 1 | 1500 | 350 | 21 | 350 | 1100 | 400 | 830 | 64 | |
5091066 | C-3/150M | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 1 | 1500 | 350 | 21 | 350 | 1360 | 540 | 1060 | 90 | |
5091086 | C-3/200M | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 1 | 1500 | 350 | 21 | 350 | 1460 | 640 | 1140 | 102 | |
5091176 | C-V3/100M | 3 | 2,2 | 90 | 2 | 1 | 1500 | 350 | 21 | 350 | 510 | 510 | 1150 | 55 | |
5181073 | C-2/100 | 2 | 1,5 | 100 | 2 | 1 | 1240 | 250 | 15 | 250 | 1100 | 400 | 830 | 62 | |
5191067 | C-3/150 | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 1 | 1500 | 350 | 21 | 350 | 1360 | 540 | 1060 | 90 | |
5191187 | C-3/200 | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 1 | 1500 | 350 | 21 | 350 | 1460 | 640 | 1140 | 102 |
¿Necesita asesoramiento?
Estamos a su disposición para cualquier información que necesite. Nuestro departamento técnico estará encantado de poder asesorarle sobre su proyecto.