Serie SILENTIUM
Los compresores rotativos de tornillo de la serie SILENTIUM han sido diseñados para responder a las exigencias de máxima eficiencia y fiabilidad, minimizando el coste de mantenimiento.
De tamaño compacto, la serie SILENTIUM está orientada a pequeñasy medianas empresas donde el consumo de aire es continuo y necesitan un bajo nivel sonoro.
Asimismo, destacan por su facilidad de instalación y uso.
De tamaño compacto, la serie SILENTIUM está orientada a pequeñasy medianas empresas donde el consumo de aire es continuo y necesitan un bajo nivel sonoro.
Asimismo, destacan por su facilidad de instalación y uso.
Características
- Compresor de tornillo compacto e insonorizado.
- FÁCIL Y MUY RAPIDO ACCESO. Mantenimiento económico.
- Sistema de TRANSMISIÓN POR CORREAS.
- MOTOR eléctrico de bajo consumo y alta eficiencia IE3.
- Funcionamiento a bajas R.P.M.
- ARRANCADOR estrella triángulo Y-Δ (modelos desde 5,5 HP).
- VÁLVULA DE ADMISIÓN con electroválvula.
- SONDA de temperatura.
- PLACA DE CONTROL (modelos desde 5,5 HP) que incorpora:
- Sistema de protección contra bloqueo, cortocircuitos, fallo de fases, desequilibrio y sobrecarga del motor eléctrico.
- Menú de control: arranque, paro y operación del motor.
- Función multicontrol (hasta 16 compresores).
- Control del sentido de rotación del rotor.
- Medida y control de temperatura.
- Posibilidad de control remoto o local.
- Selección de idioma (español/inglés).
- BOTÓN DE PARO de emergencia.
- Tres versiones disponibles: base al suelo, con depósito, y con depósito y secador.
Disponibilidad de filtros especiales antipolvo (canteras, cementeras, etc.).
Consultar precio según modelo.
Los depósitos que incorporan estos compresores están fabricados según las directivas europeas 2009/105/CE, 97/23/CE Y 2014/29/EU.
Los compresores cuya presión máxima es de 10 bar, salen regulados de fábrica a una presión estándar de 8 bar de mínima y 10 bar de máxima. Los compresores cuya presión máxima es de 13 bar, salen regulados de fábrica a una presión estándar de 10 bar de mínima y 13 bar de máxima.
+ Información
Código | Modelo | HP | Kw | Litros | Bar | L/m | m3/h | BSP | db | Largo | Ancho | Alto | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5198052 | SILENTIUM 3M | 3 | 2,2 | - | 10 | 270 | 16,5 | 1/2" | 58 | 580 | 480 | 760 | 87 | |
5198053 | SILENTIUM 3 | 3 | 2,2 | - | 10 | 290 | 17,4 | 1/2" | 58 | 580 | 480 | 760 | 87 | |
5198152 | SILENTIUM 3M-150 | 3 | 2,2 | 150 | 10 | 270 | 16,2 | 58 | 58 | 950 | 520 | 1380 | 129 | |
5198153 | SILENTIUM 3-150 | 3 | 2,2 | 150 | 10 | 290 | 17,4 | 1/2" | 58 | 950 | 520 | 1380 | 129 | |
5198202 | SILENTIUM 3M-200-EDS- | 3 | 2,2 | 200 | 10 | 270 | 16,2 | 1/2" | 58 | 1380 | 500 | 1320 | 166 | |
5198205 | SILENTIUM 3-200 -EDS- | 3 | 2,2 | 200 | 10 | 290 | 17,4 | 1/2" | 58 | 1380 | 500 | 1360 | 166 | |
5218053 | SILENTIUM 5,5 -YA- | 5,5 | 4 | - | 10 | 500 | 30 | 1/2" | 60 | 580 | 480 | 800 | 130 | |
5218153 | SILENTIUM 5,5-150 -YA- | 5,5 | 4 | 150 | 10 | 500 | 30 | 1/2" | 60 | 950 | 520 | 1420 | 172 | |
5218205 | SILENTIUM 5,5-200 -YA--EDS- | 5,5 | 4 | 200 | 10 | 485 | 29,1 | 1/2" | 60 | 1380 | 500 | 1320 | 173 | |
5228055 | SILENTIUM 7,5 -YA- | 7,5 | 5,5 | - | 10 | 750 | 45 | 3/4" | 63 | 750 | 750 | 900 | 190 | |
5228275 | SILENTIUM 7,5-270 -YA- | 7,5 | 5,5 | 270 | 10 | 750 | 45 | 1/2" | 63 | 1200 | 750 | 1535 | 270 | |
5228505 | SILENTIUM 7,5-500 -YA--EDS- | 7,5 | 5,5 | 500 | 10 | 750 | 45 | 1/2" | 63 | 1930 | 750 | 1535 | 360 | |
5238055 | SILENTIUM 10 -YA- | 10 | 7,5 | - | 10 | 1020 | 61,2 | 3/4" | 65 | 750 | 750 | 900 | 220 | |
5238275 | SILENTIUM 10-270 -YA- | 10 | 7,5 | 270 | 10 | 1020 | 61,2 | 1/2" | 65 | 1200 | 750 | 1535 | 300 | |
5238505 | SILENTIUM 10-500 -YA- -EDS- | 10 | 7,5 | 500 | 10 | 1020 | 61,2 | 1/2" | 65 | 1930 | 750 | 1535 | 390 | |
5258055 | SILENTIUM 15 -YA- | 15 | 11 | - | 10 | 1400 | 84 | 1" | 68 | 830 | 880 | 1030 | 260 | |
5258275 | SILENTIUM 15-270 -YA- | 15 | 11 | 270 | 10 | 1400 | 84 | 1/2" | 68 | 1200 | 880 | 1650 | 340 | |
5258501 | SILENTIUM 15-500 -YA- | 15 | 11 | 500 | 10 | 1400 | 84 | 1/2" | 68 | 1930 | 880 | 1650 | 400 | |
5258505 | SILENTIUM 15-500 -YA- -EDS- | 15 | 11 | 500 | 10 | 1400 | 84 | 1/2" | 68 | 1930 | 880 | 1650 | 430 | |
5268055 | SILENTIUM 20 -YA- | 20 | 15 | - | 10 | 1950 | 117 | 1" | 70 | 830 | 880 | 1030 | 290 | |
5268275 | SILENTIUM 20-270 -YA- | 20 | 15 | 270 | 10 | 1950 | 117 | 1/2" | 70 | 1200 | 880 | 1650 | 370 | |
5268501 | SILENTIUM 20-500 -YA- | 20 | 15 | 500 | 10 | 1950 | 117 | 1/2" | 70 | 1930 | 880 | 1650 | 430 | |
5268505 | SILENTIUM 20-500 -YA- -EDS- | 20 | 15 | 500 | 10 | 1950 | 117 | 3/4" | 70 | 1930 | 880 | 1650 | 470 | |
5278055 | SILENTIUM 25 -YA- | 25 | 19 | - | 10 | 2650 | 159 | 1" | 70 | 950 | 950 | 1150 | 350 | |
5308055 | SILENTIUM 30 -YA- | 30 | 22 | - | 10 | 3195 | 191,7 | 1" | 71 | 950 | 950 | 1150 | 400 |
¿Necesita asesoramiento?
Estamos a su disposición para cualquier información que necesite. Nuestro departamento técnico estará encantado de poder asesorarle sobre su proyecto.