Depósitos verticales de alta presión
JOSVAL DEPÓSITO VERTICAL - Tratamiento de aire JOSVAL DEPÓSITO VERTICAL
Todos nuestros depósitos horizontales y verticales estándar van equipados con manómetro, válvula de seguridad y grifo de purga incluidos en el precio. Kit de racores de conexión opcional, consultar precio y disponibilidad.
Todos nuestros depósitos horizontales y verticales estándar van equipados con manómetro, válvula de seguridad y grifo de purga incluidos en el precio. Kit de racores de conexión opcional, consultar precio y disponibilidad.
Características
Fabricados según las directivas europeas 2009/105/CE y 97/23/CE.
Recomendamos el purgado del depósito semanalmente o bien la instalación de un purgador electrónico que garantice la ausencia de agua en su interior.
+ Información
Código | Modelo | Litros | Bar | Entrada | Salida | Largo | Ancho | Alto | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5596212 | DV 500 | 500 | 42 | 1 1/4" | 2" | 600 | 600 | 2140 | 340 | |
5596252 | DV 1000 | 1000 | 42 | 2" | 2" | 790 | 790 | 2385 | 605 | |
5596258 | DV 1000 | 1000 | 48 | 2" | 2" | 790 | 790 | 2400 | 725 | |
5596262 | DV 2000 | 2000 | 42 | 2" | 2" | 1000 | 1000 | 2810 | 1025 | |
5596268 | DV 2000 | 2000 | 48 | 2" | 2" | 1000 | 1000 | 2810 | 1195 | |
5596302 | DV 3000 | 3000 | 42 | 2" | 2" | 1200 | 1200 | 2970 | 1450 | |
5596308 | DV 3000 | 3000 | 48 | 2" | 2" | 1200 | 1200 | 2970 | 1685 | |
5596902 | DV 1500 | 1500 | 42 | 2" | 2" | 950 | 950 | 2460 | 850 | |
5596912 | DV 4000 | 4000 | 42 | 2" | 2" | 1430 | 1430 | 3160 | 2190 | |
5596922 | DV 5000 | 5000 | 42 | 2" | 2" | 1430 | 1430 | 3260 | 2515 |
¿Necesita asesoramiento?
Estamos a su disposición para cualquier información que necesite. Nuestro departamento técnico estará encantado de poder asesorarle sobre su proyecto.