Filtros FEZ (carbón activado)
Indicador de saturación (opcional): marca la necesidad de sustitución del cartucho. Disponible también en versión con manómetro diferencial de presión.
Purgador automático de condensados (opcional)
Características
FEZ: Hay procesos industriales que además de requerir aire exento de aceite, requieren también la eliminación de los vapores de aceite y los olores. A estos efectos, el filtro de carbón activado a través del proceso de adsorción atrae todos los olores y vapores que quedan después del proceso de eliminación de aceite, y los mantiene en las moléculas de los granos de carbón activado. Debido a ésto, los filtros de los modelos FES y FEX tienen que ser colocados antes de los filtros FEZ. El filtro está constituido por una capa gruesa de carbón activado cubierta por un revestimiento de fibra, que mantiene su posición gracias a una malla interior y exterior de acero inoxidable.
+ Información
Código | Modelo | Bar | L/m | m3/h | BSP | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5679005 | FEZ-560 | 16 | 560 | 33 | 3/8" | 0.01 | |
5679012 | FEZ-1200 | 16 | 1170 | 70 | 1/2" | 0.01 | |
5679018 | FEZ-1800 | 16 | 1800 | 108 | 3/4" | 0.01 | |
5679030 | FEZ-3000 | 16 | 3000 | 180 | 3/4" | 0.01 | |
5679034 | FEZ-3400 | 16 | 3400 | 204 | 1" | 0.01 | |
5679050 | FEZ-5000 | 16 | 5000 | 300 | 1" | 0.01 | |
5679072 | FEZ-7200 | 16 | 7200 | 432 | 1-1/2" | 0.01 | |
5679104 | FEZ-10400 | 16 | 10400 | 620 | 1-1/2" | 0.01 | |
5679128 | FEZ-12800 | 16 | 12800 | 770 | 2" | 0.01 | |
5679165 | FEZ-16500 | 16 | 16500 | 990 | 2" | 0.01 | |
5679190 | FEZ-19000 | 16 | 19000 | 1140 | 2-1/2" | 0.01 | |
5679220 | FEZ-22000 | 16 | 22000 | 1320 | 2-1/2" | 0.01 | |
5679280 | FEZ-28000 | 16 | 28000 | 1680 | 3" | 0.01 | |
5679350 | FEZ-35000 | 16 | 35000 | 2100 | 3" | 0.01 |
¿Necesita asesoramiento?
Estamos a su disposición para cualquier información que necesite. Nuestro departamento técnico estará encantado de poder asesorarle sobre su proyecto.