Trifásicos
Fruto de más de 50 años de experiencia en el sector, son probablemente los compresores más robustos, más fiables, y con mayor caudal de aire del mercado.
Características
- CILINDRO de fundición de superior dureza que prolonga su vida útil
y su rendimiento. - ALETAS ampliamente dimensionadas para mayor refrigeración.
- CIGÜEÑAL de fundición de doble apoyo para mayor estabilidad
y equilibrado dinámicamente. - PLACA DE VÁLVULAS de láminas de acero inoxidable, con mayor resistencia
a las temperaturas y la corrosión, que proporcionan un mayor caudal. - BIELAS estampadas de una sola pieza, montadas sobre rodamientos de agujas
que garantizan un menor rozamiento, un mayor rendimiento y menos vibraciones. - CÁRTER de aluminio inyectado para una mejor evacuación térmica.
- NOVEDAD: Poleas de aluminio inyectado con perfil Double Wind Geometry- NACA que proporcionan un aumento del 25% de refrigeración del cabezal.
- MOTOR ELÉCTRICO de bajo consumo, alta eficiencia IE2 e IE3 (según modelos) y servicio S1.
- PRESOSTATO térmico (sólo modelos trifásicos).
A todas estas características hay que añadir que los procesos de mecanización y montaje se realizan con el mayor esmero, consiguiendo con ello unas tolerancias extremas que nos proporcionan un mejor rendimiento del cabezal y una fiabilidad total.
Especial para pintura: el compresor modelo MC-MLC-25/AUT está equipado con válvula automática para su funcionamiento en continuo e interruptor de marcha/paro. Se recomienda para trabajos intensivos de pintura o gotelé.
Disponibilidad de filtros especiales antipolvo (canteras, cementeras, etc.).
Consultar precio según modelo.
- Los compresores de pistón de la serie CLASSIC incorporan un cabezal de alto rendimiento y robustez, bicilíndrico de 1 ó 2 etapas y equilibrado electronicamente.
- Los compresores con depósitos desde 25 hasta 90 litros son portátiles y están equipados con ruedas. A partir de 150 litros son estáticos.
- Los depósitos están fabricados según las directivas europeas 2009/105/CE, 97/23/CE y 2014/29/EU
- Para su correcto funcionamiento, los compresores de esta serie deben ser instalados sobre los tacos antivibratorios CORRECTAMENTE NIVELADOS que se sirven con el compresor (incluidos en el precio). Además, por motivos de refrigeración, se deberá guardar una distancia mínima de 50 cm hasta la pared más próxima y comprobar el correcto sentido de giro indicado en la flecha roja situada en el protector de correas.
Para realizar el tratamiento de aire de un compresor de la serie CLASSIC, necesitaremos un secador frigorífico con refrigerador incorporado de la serie
REDE y aconsejamos la utilización de un filtro separador de partículas de la serie FEP.
Los compresores cuya presión máxima es de 10 bar, salen regulados de fábrica a una presión estándar de 7 bar de mínima y 9 bar de máxima. Los de 15 bar salen regulados de 10 a 12 bar.
+ Información
Código | Modelo | HP | Kw | Litros | Cilindros | Etapas | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | Largo | Ancho | Alto | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5181021 | MC-LC-25 | 2 | 1,5 | 25 | 2 | 1 | 10 | 1135 | 310 | 18,6 | 960 | 520 | 680 | 65 | |
5181051 | MC-LC-50 | 2 | 1,5 | 50 | 2 | 1 | 10 | 1135 | 310 | 18,6 | 1010 | 590 | 760 | 75 | |
5181071 | MC-LC-100 | 2 | 1,5 | 90 | 2 | 1 | 10 | 1135 | 310 | 18,6 | 1040 | 440 | 840 | 79 | |
5181181 | MC-LC-200 | 2 | 1,5 | 200 | 2 | 1 | 10 | 1135 | 310 | 18,6 | 1380 | 480 | 950 | 104 | |
5192021 | MC-AD2-25 | 3 | 2,2 | 25 | 2 | 2 | 15 | 1135 | 400 | 24 | 960 | 520 | 710 | 76 | |
5192051 | MC-AD2-50 | 3 | 2,2 | 50 | 2 | 2 | 15 | 1135 | 400 | 24 | 1010 | 590 | 790 | 85 | |
5192181 | MC-AD2-200 | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 2 | 15 | 1135 | 400 | 24 | 1380 | 480 | 980 | 116 | |
5192191 | MC-AD2-300 | 3 | 2,2 | 300 | 2 | 2 | 15 | 1135 | 400 | 24 | 1600 | 490 | 1010 | 139 | |
5199021 | MC-AD-25 | 3 | 2,2 | 25 | 2 | 2 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 960 | 520 | 710 | 74 | |
5199051 | MC-AD-50 | 3 | 2,2 | 50 | 2 | 2 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 1010 | 590 | 790 | 83 | |
5199071 | MC-AD-100 | 3 | 2,2 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 1040 | 440 | 870 | 87 | |
5199181 | MC-AD-200 | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 2 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 1380 | 480 | 980 | 111 | |
5199191 | MC-AD-300 | 3 | 2,2 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 1500 | 490 | 1010 | 124 | |
5199281 | MC-VAD-150 | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 2 | 10 | 1135 | 400 | 24 | 640 | 550 | 1530 | 135 | |
5202191 | MC-AE2-300 | 4 | 3 | 300 | 2 | 2 | 15 | 910 | 590 | 35,4 | 1600 | 490 | 1120 | 170 | |
5202211 | MC-AE2-500 | 4 | 3 | 500 | 2 | 2 | 15 | 910 | 590 | 35,4 | 1930 | 540 | 1190 | 220 | |
5209191 | MC-AE-300 | 4 | 3 | 270 | 2 | 2 | 10 | 910 | 590 | 35,4 | 1500 | 490 | 1120 | 155 | |
5209211 | MC-AE-500 | 4 | 3 | 500 | 2 | 2 | 10 | 910 | 590 | 35,4 | 1930 | 540 | 1190 | 215 | |
5212191 | MC-AF2-300 | 5,5 | 4 | 300 | 2 | 2 | 15 | 1085 | 780 | 46,8 | 1600 | 490 | 1120 | 178 | |
5212211 | MC-AF2-500 | 5,5 | 4 | 500 | 2 | 2 | 15 | 1085 | 780 | 46,8 | 1930 | 540 | 1190 | 228 | |
5212241 | MC-VAF2-300 | 5,5 | 4 | 300 | 2 | 2 | 15 | 1085 | 780 | 46,8 | 820 | 600 | 1840 | 178 | |
5219071 | MC-AF-100 | 5,5 | 4 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1085 | 780 | 46,8 | 1040 | 440 | 980 | 125 | |
5219075 | MC-AF-100/AUT* | 5,5 | 4 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1085 | 780 | 46,8 | 1040 | 440 | 980 | 125 | |
5219191 | MC-AF-300 | 5,5 | 4 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1085 | 780 | 46,8 | 1500 | 490 | 1120 | 163 | |
5219209 | MC-AF-500/D*** | 2x5,5 | 2x4 | 500 | 4 | 2 | 10 | 1085 | 2x780 | 2x46,8 | 1930 | 540 | 1190 | 315 | |
5219211 | MC-AF-500 | 5,5 | 4 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1085 | 780 | 46,8 | 1930 | 540 | 1190 | 223 | |
5219241 | MC-VAF-300 | 5,5 | 4 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1085 | 780 | 46,8 | 820 | 600 | 1840 | 163 | |
5222211 | MC-AG2-500 | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 15 | 795 | 1010 | 60,6 | 1930 | 540 | 1300 | 277 | |
5222215 | MC-AG2-500/A* | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 15 | 795 | 1010 | 60,6 | 1930 | 610 | 1300 | 285 | |
5222285 | MC-AG-150/AUT* | 7,5 | 5,5 | 150 | 2 | 2 | 10 | 795 | 1010 | 60,6 | 920 | 535 | 1170 | 203 | |
5229201 | MC-AG-270/AW* | 7,5 | 5,5 | 270 | 2 | 2 | 10 | 795 | 1010 | 60,6 | 1500 | 490 | 1120 | 212 | |
5229211 | MC-AG-500 | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 795 | 1010 | 60,6 | 1930 | 540 | 1300 | 277 | |
5229215 | MC-AG-500/A** | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 795 | 1010 | 60,6 | 1930 | 610 | 1300 | 285 | |
5232211 | MC-AH2-500 | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 15 | 1125 | 1400 | 84 | 1930 | 540 | 1300 | 286 | |
5232215 | MC-AH2-500/A* | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 15 | 1125 | 1400 | 84 | 1930 | 610 | 1300 | 294 | |
5232285 | MC-AH-150/AUT* | 10 | 7,5 | 150 | 2 | 2 | 10 | 1125 | 1400 | 84 | 920 | 535 | 1170 | 210 | |
5239201 | MC-AH-270/AW**** | 10 | 7,5 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1125 | 1400 | 84 | 1500 | 490 | 1120 | 253 | |
5239211 | MC-AH-500 | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1125 | 1400 | 84 | 1930 | 540 | 1300 | 286 | |
5239215 | MC-AH-500/A** | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1125 | 1400 | 84 | 1930 | 610 | 1300 | 294 | |
5252257 | MC-AI2-1000/A* | 15 | 11 | 1000 | 4 | 2 | 15 | 840 | 2020 | 121,2 | 2150 | 820 | 1650 | 527 | |
5259257 | MC-AI-1000/A** | 15 | 11 | 1000 | 4 | 2 | 10 | 840 | 2020 | 121,2 | 2150 | 820 | 1650 | 427 | |
5262257 | MC-AJ2-1000/A* | 20 | 15 | 1000 | 4 | 2 | 15 | 1125 | 2770 | 166,2 | 2150 | 820 | 1650 | 542 | |
5269257 | MC-AJ-1000/A** | 20 | 15 | 1000 | 4 | 2 | 10 | 1125 | 2770 | 166,2 | 2150 | 820 | 1650 | 442 |
¿Necesita asesoramiento?
Estamos a su disposición para cualquier información que necesite. Nuestro departamento técnico estará encantado de poder asesorarle sobre su proyecto.