10 bar
Características
CABEZAL COMPRESOR
Los rotores son el elemento clave para producir aire de una manera eficiente. Nuestro grupo compresor utiliza un rotor macho de 5 lóbulos (conductor) y otro hembra de 6 lóbulos (conducido). Estos rotores garantizan mayor producción de aire, robustez y fiabilidad.
Los rotores, de gran tamaño, están diseñados para trabajar a menos revoluciones y poder suministrar aire comprimido más eficientemente que otros rotores más pequeños. Esto se traduce en un notable ahorro energético y una mayor vida del rotor.
MOTOR ELÉCTRICO
Todos los motores de la serie CIERZO SCR son de ata eficiencia IES, protección IPS5 y aislamiento F. El diseño optimizado tanto del ventilador como de la carcasa aseguran una refrigeración óptima y un funcionamiento silencioso. Las carcasas de hierro fundido facilitan el montaje del motor con el resto de componentes.
+ Información
Código | Modelo | HP | Kw | Litros | Ph | Bar | L/m | m3/h | BSP | db | Largo | Ancho | Alto | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5195302 | CIERZO SCR 3M | 3 | 2,2 | 1 | 10 | 270 | 16,2 | ½" | 58 | 620 | 520 | 900 | 87 | ||
5195303 | CIERZO SCR 3 CIERZO SCR 3 | 3 | 2,2 | - | 3 | 10 | 290 | 17,4 | ½" | 58 | 620 | 520 | 900 | 87 | |
5195322 | CIERZO SCR 3M-150 | 3 | 2,2 | 150 | 1 | 10 | 270 | 16,2 | ½" | 58 | 950 | 520 | 1480 | 129 | |
5195323 | CIERZO SCR 3-150 | 3 | 2,2 | 150 | 3 | 10 | 290 | 17,4 | ½" | 58 | 950 | 520 | 1480 | 129 | |
5195332 | CIERZO SCR 3M-200 EDS | 3 | 2,2 | 200 | 1 | 10 | 270 | 16,2 | ½" | 58 | 1380 | 520 | 1480 | 166 | |
5195337 | CIERZO SCR 3-200 EDS | 3 | 2,2 | 200 | 3 | 10 | 290 | 17,4 | 1/2" | 58 | 1380 | 520 | 1480 | 166 | |
5215303 | CIERZO SCR 5,5 -YA- | 5,5 | 4 | - | 3 | 10 | 500 | 30 | ½" | 60 | 620 | 520 | 900 | 130 | |
5215323 | CIERZO SCR 5,5-150 -YA- | 5,5 | 4 | 150 | 3 | 10 | 500 | 30 | ½" | 60 | 950 | 520 | 1520 | 172 | |
5215337 | CIERZO SCR 5,5-200 -YA- EDS | 5,5 | 4 | 200 | 3 | 10 | 500 | 30 | ½" | 60 | 1380 | 500 | 1460 | 209 | |
5225303 | CIERZO SCR 7,5 -YA- | 7,5 | 5,5 | - | 3 | 10 | 800 | 48 | ¾" | 63 | 960 | 880 | 1060 | 214 | |
5225343 | CIERZO SCR 7,5-270 -YA- | 7,5 | 5,5 | 270 | 3 | 10 | 800 | 48 | ½" | 63 | 1200 | 880 | 1690 | 275 | |
5225357 | CIERZO SCR 7,5-500 -YA- EDS | 7,5 | 5,5 | 500 | 3 | 10 | 800 | 48 | ½" | 63 | 1930 | 880 | 1690 | 365 | |
5235305 | CIERZO SCR 10-B- YA | 10 | 7,5 | - | 3 | 10 | 1100 | 66 | 3/4" | 65 | 960 | 880 | 1060 | 239 | |
5235315 | CIERZO SCR 10 -VV- INVERTER | 10 | 7,5 | - | 3 | 10 | 1100-550 | 66-33 | 3/4" | 65 | 960 | 880 | 1060 | 242 | |
5235345 | CIERZO SCR 10-270 -YA- | 10 | 7,5 | 270 | 3 | 10 | 1100 | 66 | ½" | 65 | 1200 | 880 | 1690 | 300 | |
5235355F | CIERZO SCR 10-500 -VV- | 10 | 7,5 | 500 | 3 | 10 | 1100-550 | 66-33 | 1/2" | 65 | 1930 | 880 | 1690 | 350 | |
5235357 | CIERZO SCR 10-500 -YA- EDS | 10 | 7,5 | 500 | 3 | 10 | 1100 | 66 | 1/2" | 65 | 1930 | 880 | 1690 | 390 | |
5235357F | CIERZO SCR 10-500 -VV- EDS | 10 | 7,5 | 500 | 3 | 10 | 1100-550 | 66-33 | 1/2" | 65 | 1930 | 880 | 1690 | 400 | |
5255305 | CIERZO SCR 15 -YA- | 15 | 11 | - | 3 | 10 | 1400 | 84 | 1" | 68 | 1000 | 1000 | 1150 | 292 | |
5255315 | CIERZO SCR 15 -VV- INVERTER | 15 | 11 | - | 3 | 10 | 1400-700 | 84-42 | 1" | 68 | 1000 | 1000 | 1150 | 294 | |
5255345 | CIERZO SCR 15-270 -YA- | 15 | 11 | 270 | 3 | 10 | 1400 | 84 | 1/2" | 68 | 1200 | 1000 | 1780 | 340 | |
5255355 | CIERZO SCR 15-500 -YA- | 15 | 11 | 500 | 3 | 10 | 1400 | 84 | 1/2" | 68 | 1930 | 1000 | 1780 | 400 | |
5255355F | CIERZO SCR 15-500 -VV- | 15 | 11 | 500 | 3 | 10 | 1400-700 | 84-42 | 1/2" | 68 | 1930 | 1000 | 1780 | 410 | |
5255357 | CIERZO SCR 15-500 -YA- EDS | 15 | 11 | 500 | 3 | 10 | 1400 | 84 | 1/2" | 68 | 1930 | 1000 | 1780 | 430 | |
5255357F | CIERZO SCR 15-500 -VV- EDS | 15 | 11 | 500 | 3 | 10 | 1400-700 | 84-42 | 1/2" | 68 | 1930 | 1000 | 1780 | 440 | |
5265305 | CIERZO SCR 20 -YA- | 20 | 15 | - | 3 | 10 | 1960 | 117,6 | 1" | 70 | 1000 | 1000 | 1150 | 321 | |
5265315 | CIERZO SCR 20 -VV- INVERTER | 20 | 15 | - | 3 | 10 | 1960-980 | 117,6-58,8 | 1" | 70 | 1000 | 1000 | 1150 | 324 | |
5265345 | CIERZO SCR 20-270 -YA- | 20 | 15 | 270 | 3 | 10 | 1950 | 117 | 1/2" | 70 | 1200 | 1000 | 1780 | 370 | |
5265355 | CIERZO SCR 20-500 -YA- | 20 | 15 | 500 | 3 | 10 | 1950 | 117 | 1/2" | 70 | 1930 | 1000 | 1780 | 430 | |
5265355F | CIERZO SCR 20-500 -VV- INVERTER | 20 | 15 | 500 | 3 | 10 | 1960-980 | 117,6-58,8 | 3/4" | 70 | 1930 | 1000 | 1780 | 440 | |
5265357 | CIERZO SCR 20-500 -YA- EDS | 20 | 15 | 500 | 3 | 10 | 1950 | 117 | 3/4" | 70 | 1930 | 1000 | 1780 | 470 | |
5265357F | CIERZO SCR 20-500 -VV- EDS | 20 | 15 | 500 | 3 | 10 | 1960-980 | 117,6-58,8 | 3/4" | 70 | 1930 | 1000 | 1780 | 480 |
¿Necesita asesoramiento?
Estamos a su disposición para cualquier información que necesite. Nuestro departamento técnico estará encantado de poder asesorarle sobre su proyecto.