13 bar
Características
CABEZAL COMPRESOR
Los rotores son el elemento clave para producir aire de una manera eficiente. Nuestro grupo compresor utiliza un rotor macho de 5 lóbulos (conductor) y otro hembra de 6 lóbulos (conducido). Estos rotores garantizan mayor producción de aire, robustez y fiabilidad.
Los rotores, de gran tamaño, están diseñados para trabajar a menos revoluciones y poder suministrar aire comprimido más eficientemente que otros rotores más pequeños. Esto se traduce en un notable ahorro energético y una mayor vida del rotor.
MOTOR ELÉCTRICO
Todos los motores de la serie CIERZO SCR son de ata eficiencia IES, protección IPS5 y aislamiento F. El diseño optimizado tanto del ventilador como de la carcasa aseguran una refrigeración óptima y un funcionamiento silencioso. Las carcasas de hierro fundido facilitan el montaje del motor con el resto de componentes.
+ Información
Código | Modelo | HP | Kw | Litros | Ph | Bar | L/m | m3/h | BSP | db | Largo | Ancho | Alto | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5225306 | CIERZO SCR 13bar 7,5 -YA- | 7,5 | 5,5 | - | 3 | 13 | 590 | 35,4 | 3/4" | 63 | 960 | 880 | 1060 | 214 | |
5225346 | CIERZO SCR 13bar 7,5-270 -YA- | 7,5 | 5,5 | 270 | 3 | 13 | 590 | 35,4 | 1/2" | 63 | 1200 | 880 | 1690 | 275 | |
5225358 | CIERZO SCR 13bar 7,5-500 -YA- EDS | 7,5 | 5,5 | 500 | 3 | 13 | 590 | 35,4 | 1/2" | 63 | 1930 | 880 | 1690 | 365 | |
5235306 | CIERZO SCR 13bar 10 -YA- | 10 | 7,5 | - | 3 | 13 | 772 | 46,2 | 3/4" | 65 | 960 | 880 | 1060 | 239 | |
5235316 | CIERZO SCR 13bar 10 -VV- | 10 | 7,5 | - | 3 | 13 | 772-385 | 46,2-23,1 | 3/4" | 65 | 960 | 880 | 1060 | 242 | |
5235346 | CIERZO SCR 13bar 10-270 -YA- | 10 | 7,5 | 270 | 3 | 13 | 895 | 53,7 | 1/2" | 65 | 1200 | 880 | 1690 | 300 | |
5235356F | CIERZO SCR 13bar 10-500 -VV- | 10 | 7,5 | 500 | 3 | 13 | 772-385 | 46,2-23,1 | 1/2" | 65 | 1930 | 880 | 1690 | 350 | |
5235356 | CIERZO SCR 13bar 20-500 YA | 20 | 15 | 500 | 3 | 13 | 1695 | 101,7 | 1/2" | 70 | 1930 | 880 | 1650 | 430 | |
5235358 | CIERZO SCR 13bar 10-500 -YA- EDS | 10 | 7,5 | 500 | 3 | 13 | 895 | 53,7 | 1/2" | 65 | 1930 | 880 | 1690 | 390 | |
5235358F | CIERZO SCR 13bar 10-500 -VV- EDS | 10 | 7,5 | 500 | 3 | 13 | 772-385 | 46,2-23,1 | 1/2" | 65 | 1930 | 880 | 1650 | 360 | |
5255306 | CIERZO SCR 13bar 15 -YA- | 15 | 11 | - | 3 | 13 | 1040 | 62,4 | 1" | 68 | 1000 | 1000 | 1150 | 292 | |
5255316 | CIERZO SCR 13bar 15 -VV- INVERTER | 15 | 11 | - | 3 | 13 | 1040-520 | 62,4-31,2 | 1" | 68 | 1000 | 1000 | 1150 | 294 | |
5255346 | CIERZO SCR 13bar 15-270 -YA- | 15 | 11 | 270 | 3 | 13 | 1285 | 77,1 | 1/2" | 68 | 1200 | 1000 | 1780 | 340 | |
5255356 | CIERZO SCR 13bar 15-500 -YA- | 15 | 11 | 500 | 3 | 13 | 1285 | 77,1 | 1/2" | 68 | 1930 | 1000 | 1780 | 400 | |
5255356F | CIERZO SCR 13bar 15-500 -VV- | 15 | 11 | 500 | 3 | 13 | 1040-520 | 62,4-31,2 | 1/2" | 68 | 1930 | 1000 | 1780 | 410 | |
5255358 | CIERZO SCR 13bar 15-500 -YA- EDS | 15 | 11 | 500 | 3 | 13 | 1285 | 77,1 | 1/2" | 68 | 1930 | 1000 | 1780 | 430 | |
5255358F | CIERZO SCR 13bar 15-500 -VV- EDS | 15 | 11 | 500 | 3 | 13 | 1040-520 | 62,4-31,2 | 1/2" | 68 | 1930 | 1000 | 1780 | 440 | |
5265306 | CIERZO SCR 13bar 20 -YA- | 20 | 15 | - | 3 | 13 | 1780 | 106,8 | 1" | 70 | 1000 | 1000 | 1150 | 321 | |
5265316 | CIERZO SCR 13bar 20 -VV- | 20 | 15 | - | 3 | 13 | 1780-790 | 106,8-53,4 | 1" | 70 | 1000 | 1000 | 1150 | 324 | |
5265346 | CIERZO SCR 13bar 20-270 YA | 20 | 15 | 270 | 3 | 13 | 1695 | 101,7 | 1/2" | 70 | 1200 | 1000 | 1780 | 370 | |
5265356F | CIERZO SCR 13bar 20-500 -VV- | 20 | 15 | 500 | 3 | 13 | 1780-790 | 106,8-53,4 | 3/4" | 70 | 1930 | 1000 | 1780 | 440 | |
5265358 | CIERZO SCR 13bar 20-500 -YA- EDS | 20 | 15 | 500 | 3 | 13 | 1695 | 101,7 | 3/4" | 70 | 1930 | 1000 | 1780 | 470 | |
5265358F | CIERZO SCR 13bar 20-500 -VV- EDS | 20 | 15 | 500 | 3 | 13 | 1780-790 | 106,8-53,4 | 3/4" | 70 | 1930 | 1000 | 1780 | 480 |
¿Necesita asesoramiento?
Estamos a su disposición para cualquier información que necesite. Nuestro departamento técnico estará encantado de poder asesorarle sobre su proyecto.