Filtros FEX (intercepción)
Filtros de intercepción que aprovechan el principio de coalescencia, adecuados para eliminar partículas sólidas de hasta 0,01 micras y hasta 0,01 mg/m3 de aceite residual.
Características
FEX: Filtros de intercepción que aprovechan el principio de coalescencia, adecuados para eliminar partículas sólidas de hasta 0,01 micras y hasta 0,01 mg/m3 de aceite residual.
+ Información
Código | Modelo | Bar | L/m | m3/h | BSP | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5678005 | FEX-560 | 16 | 560 | 33 | 3/8" | 0.01 | |
5678012 | FEX-1200 | 16 | 1170 | 70 | 1/2" | 0.01 | |
5678018 | FEX-1800 | 16 | 1800 | 108 | 3/4" | 0.01 | |
5678030 | FEX-3000 | 16 | 3000 | 180 | 3/4" | 0.01 | |
5678034 | FEX-3400 | 16 | 3400 | 204 | 1" | 0.01 | |
5678050 | FEX-5000 | 16 | 5000 | 300 | 1" | 0.01 | |
5678072 | FEX-7200 | 16 | 7200 | 432 | 1-1/2" | 0.01 | |
5678104 | FEX-10400 | 16 | 10400 | 620 | 1-1/2" | 0.01 | |
5678128 | FEX-12800 | 16 | 12800 | 770 | 2" | 0.01 | |
5678165 | FEX-16500 | 16 | 16500 | 990 | 2" | 0.01 | |
5678190 | FEX-19000 | 16 | 19000 | 1140 | 2-1/2" | 0.01 | |
5678220 | FEX-22000 | 16 | 22000 | 1320 | 2-1/2" | 0.01 | |
5678280 | FEX-28000 | 16 | 28000 | 1680 | 3" | 0.01 | |
5678350 | FEX-35000 | 16 | 35000 | 2100 | 3" | 0.01 |
¿Necesita asesoramiento?
Estamos a su disposición para cualquier información que necesite. Nuestro departamento técnico estará encantado de poder asesorarle sobre su proyecto.