Serie 4UATTRO C
Aprovechando el concepto y experiencia de toda una vida, Compresores JOSVAL ofrece con la serie 4UATTRO una solución creativa y funcional, para aquellos casos en los que se precisa un nivel sonoro muy bajo y/o en un espacio reducido.
Con una gama que va desde 3 hasta 10 HP, se convierte en la estación autónoma más versátil de nuestro catálogo.
Con una gama que va desde 3 hasta 10 HP, se convierte en la estación autónoma más versátil de nuestro catálogo.
Características
- Compresor de gran producción, fiable, compacto y robusto.
- Fácil acceso. Mantenimiento económico.
- Relé de control de sentido de giro.
- Doble electroventilador de evacuación térmica. Triple ventilador en modelos 7,5 y 10 HP.
- Indicador luminoso de alarma para control de sentido de giro y disfunción de ventiladores.
- Sonda termostática para el control de ventiladores.
- Cuentahoras analógico de trabajo.
- Tubería de conexiones de teflón.
- Tubo de control de presión (modelos sin depósito).
- Tres versiones disponibles: base al suelo, con depósito, y con depósito y secador.
Los depósitos que incorporan estos compresores están fabricados según las directivas europeas 2009/105/CE, 97/23/CE y 2014/29/EU
Caudal de aire según norma ISO 1217.
Nivel sonoro según código de pruebas CAGI-PNEUROP, medición al aire libre, a 1 m de distancia.
Tubo Control Presión
Conexión directa a circuito de aire.
Los compresores cuya presión máxima es de 10 bar, salen regulados de fábrica a una presión estándar de 7 bar de mínima y 9 bar de máxima. Los de 15 bar salen regulados de 10 a 12 bar.
+ Información
Código | Modelo | HP | Kw | Litros | Cilindros | Etapas | Ph | R.p.m. | L/m | m3/h | db | Largo | Ancho | Alto | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5098043 | 4UATTRO C3M | 3 | 2,2 | - | 2 | 1 | 1 | 1568 | 360 | 21,6 | 63 | 655 | 530 | 660 | 75 | |
5098183 | 4UATTRO C3M/200 -EDS- | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 1 | 1 | 1568 | 360 | 21,6 | 63 | 1380 | 530 | 1220 | 154 | |
5098283 | 4UATTRO C3M/150 | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 1 | 1 | 1568 | 360 | 21,6 | 63 | 950 | 530 | 1210 | 117 | |
5198043 | 4UATTRO C3 | 3 | 2,2 | - | 2 | 1 | 3 | 1020 | 330 | 19,8 | 63 | 655 | 530 | 660 | 75 | |
5198183 | 4UATTRO C3/200 -EDS- | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 1 | 3 | 1020 | 330 | 19,8 | 63 | 1380 | 530 | 1220 | 154 | |
5198283 | 4UATTRO C3/150 | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 1 | 3 | 1020 | 330 | 19,8 | 63 | 950 | 530 | 1210 | 117 | |
5218046 | 4UATTRO C5,5 | 5,5 | 2,2 | - | 2 | 2 | 3 | 1200 | 612 | 36,7 | 65 | 855 | 653 | 730 | 150 | |
5218214 | 4UATTRO C5,5/500 -EDS- | 5,5 | 4 | 500 | 2 | 2 | 3 | 1200 | 612 | 36,7 | 65 | 1930 | 653 | 1370 | 297 | |
5218246 | 4UATTRO C5,5/270 | 5,5 | 4 | 270 | 2 | 2 | 3 | 1200 | 612 | 36,7 | 65 | 1170 | 653 | 1370 | 230 | |
5228043 | 4UATTRO C7,5 | 7,5 | 5,5 | - | 2 | 2 | 3 | 1200 | 820 | 49,2 | 68 | 855 | 653 | 730 | 153 | |
5228203 | 4UATTRO C7,5/500 | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 3 | 1200 | 820 | 49,2 | 68 | 1930 | 700 | 1480 | 393 | |
5228213 | 4UATTRO C7,5/500 -EDS- | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 3 | 1200 | 820 | 49,2 | 68 | 1930 | 700 | 1480 | 300 | |
5228243 | 4UATTRO C7,5/270 | 7,5 | 5,5 | 270 | 2 | 2 | 3 | 1200 | 820 | 49,2 | 68 | 1170 | 653 | 1370 | 233 | |
5238043 | 4UATTRO C10 | 10 | 7,5 | - | 2 | 2 | 3 | 1250 | 1230 | 73,8 | 69 | 885 | 700 | 900 | 195 | |
5238213 | 4UATTRO C10/500 | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 3 | 1250 | 1230 | 73,8 | 69 | 1930 | 700 | 1480 | 435 | |
5238215 | 4UATTRO C10/500 -EDS- | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 3 | 1250 | 1230 | 73,8 | 69 | 1930 | 700 | 1480 | 461 |
¿Necesita asesoramiento?
Estamos a su disposición para cualquier información que necesite. Nuestro departamento técnico estará encantado de poder asesorarle sobre su proyecto.