Serie CIERZO PROFESIONAL
Enfocados principalmente a un uso de hobby o semiprofesional, son la solución perfecta para los que buscan un compresor económico manteniendo el más alto nivel de calidad.
Características
Los compresores CIERZO PROFESIONAL son ideales para quellos que buscan la solución perfecta que mezcla una sencilla instalación y manejo así como un mantenimiento económico para su puesto de trabajo habitual. Están accionados por correas y pueden encontrarse modelos trifásicos con depósito horizontal o con depósito vertical.
CARACTERÍSTICAS:
- Cilindro de hierro fundido que prolonga su vida útil y su rendimiento.
- Aletas ampliamente dimensionadas para mayor refrigeración.
- Cigüeñal de fundición de doble apoyo para mayor estabilidad.
- Placa de válvulas de láminas con múltiples pasos de aire que proporcionan un mayor caudal.
- Polea sobredimensionada para óptima refrigeración del cabezal.
- Filtro de aire de alta eficacia.
- Funcionamiento a bajas R.P.M. con bajo nivel de ruido.
- Presostato térmico .
- Colector refrigerador final para mejorar el rendimiento térmico.
Los compresores cuya presión máxima es de 10 bar, salen regulados de fábrica a una presión estándar de 6 bar de mínima y 8 bar de máxima.
Los compresores trifásicos solicitados a 230v llevarán un incremento en el precio.
+ Información
Código | Modelo | HP | Kw | Litros | Cilindros | Etapas | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | db | Largo | Ancho | Alto | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5209196 | C-4/270 | 4 | 3 | 270 | 2 | 2 | 10 | 980 | 500 | 30 | 500 | 1490 | 520 | 1100 | 123 | |
5219078 | C-5,5/100 | 5,5 | 4 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 612 | 36,7 | 612 | 1040 | 440 | 980 | 95 | |
5219199 | C-5,5/270 | 5,5 | 4 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 612 | 36,7 | 612 | 1490 | 520 | 1100 | 131 | |
5219208 | C-5,5/500-D*** | 2x5,5 | 2x4 | 500 | 4 | 2 | 10 | 1200 | 2x612 | 2x36,7 | 2x612 | 2000 | 650 | 1350 | 278 | |
5219248 | C-V5,5/270 2E | 5,5 | 4 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 612 | 36,7 | 612 | 820 | 600 | 1840 | 131 | |
5229070 | C-7,5/100-AUT* | 7,5 | 5,5 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 1040 | 440 | 980 | 98 | |
5229079 | C-7,5/100 | 7,5 | 5,5 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 1040 | 440 | 980 | 98 | |
5229195 | C-7,5/270-A** | 7,5 | 5,5 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 1570 | 600 | 1280 | 154 | |
5229199 | C-7,5/270 | 7,5 | 5,5 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 1570 | 600 | 1280 | 154 | |
5229209 | C-7,5/500-D*** | 2x7,5 | 2x5,5 | 500 | 4 | 2 | 10 | 1200 | 2x820 | 2x49,2 | 2x820 | 2000 | 650 | 1350 | 298 | |
5229219 | C-7,5/500 | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 2000 | 650 | 1350 | 206 | |
5229225 | C-7,5/500-A** | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 2000 | 650 | 1350 | 214 | |
5239209 | C-10/270-AW**** | 10 | 7,5 | 270 | 2 | 2 | 10 | 985 | 1100 | 66 | 1100 | 1570 | 650 | 1280 | 160 | |
5239219 | C-10/500 | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1250 | 1230 | 73,8 | 1230 | 2000 | 650 | 1350 | 211 | |
5239225 | C-10/500-A** | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1250 | 1230 | 73,8 | 1230 | 2000 | 650 | 1350 | 219 |
¿Necesita asesoramiento?
Estamos a su disposición para cualquier información que necesite. Nuestro departamento técnico estará encantado de poder asesorarle sobre su proyecto.