Cabezales
En Compresores JOSVAL te ofrecemos la alternativa de los cabezales de la serie CLASSIC.
También puedes consultar los modelos de la serie CIERZO.
También puedes consultar los modelos de la serie CIERZO.
Características
SERIE CLASSIC:
- CILINDRO de fundición de superior dureza que prolonga su vida útil
y su rendimiento. - ALETAS ampliamente dimensionadas para mayor refrigeración.
- CIGÜEÑAL de fundición de doble apoyo para mayor estabilidad
y equilibrado dinámicamente. - PLACA DE VÁLVULAS de láminas de acero inoxidable, con mayor
resistencia a las temperaturas y la corrosión, y proporcionan un mayor caudal. - Poleas de aluminio inyectado con perfil Double Wind Geometry -NACA que proporcionan un aumento del 28% de refrigueración del cabezal.
- BIELAS estampadas de una sola pieza, montadas sobre rodamientos
de agujas que garantizan un menor rozamiento, un mayor rendimiento
y menos vibraciones. - CÁRTER de aluminio inyectado para una mejor evacuación térmica.
En caso de necesitar el cabezal para un compresor insonorizado, hágase constar en el pedido.
El cabezal BCL-55/60 sale regulado de fábrica a una presión estándar de 6 bar de mínima y 8 bar de máxima. Los cabezales cuya presión máxima es de 10 bar, salen regulados de fábrica a una presión estándar de 7 bar de mínima y 9 bar de máxima. Los de 15 bar salen regulados de 10 a 12 bar.
+ Información
Código | Modelo | HP | Kw | Etapas | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | Largo | Ancho | Alto | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5601173 | BCL-55/60 | 2 | 1,5 | 1 | 10 | 920 | 310 | 18,6 | 300 | 210 | 330 | 14 | |
5602193 | CL2E/2-3 | 3 | 2,2 | 2 | 15 | 1135 | 400 | 24 | 300 | 290 | 350 | 19 | |
5602202 | CL2E/4-5,5 | 4-5,5 | 3-4 | 2 | 15 | 910-1085 | 590-780 | 35,4-46,8 | 300 | 300 | 350 | 30 | |
5602203 | CL2E/4-5,5P | 4-5,5 | 3-4 | 2 | 15 | 910-1085 | 590-780 | 35,4-46,8 | 300 | 300 | 350 | 30 | |
5602282 | CL2E/7,5-10 | 7,5-10 | 5,5-7,5 | 2 | 15 | 795-1125 | 1010-1400 | 60,6-84 | 350 | 370 | 440 | 54 | |
5602285 | CL2E/7,5-10P | 7,5-10 | 5,5-7,5 | 2 | 15 | 795-1125 | 1010-1400 | 60,6-84 | 350 | 370 | 440 | 54 | |
5602307 | CL2E/15-20P | 15-20 | 11-15 | 2 | 15 | 840-1125 | 2020-2770 | 121,2-166,2 | 520 | 670 | 540 | 86 |
¿Necesita asesoramiento?
Estamos a su disposición para cualquier información que necesite. Nuestro departamento técnico estará encantado de poder asesorarle sobre su proyecto.