Centrales
Los CENTRALES son la solución eficaz y competitiva para aquellas empresas que no pueden detener su actividad y necesitan un compresor de apoyo en momentos de necesidad, como en caso de avería o mantenimiento del compresor principal.
Características
- CILINDRO de fundición de dureza superior que prolonga su vida útil y su rendimiento.
- ALETAS ampliamente dimensionadas para mayor refrigeración.
- CIGÜEÑAL de fundición de doble apoyo para mayor estabilidad
y equilibrado dinámicamente. - PLACA DE VÁLVULAS de láminas de acero inoxidable, con mayor
resistencia a las temperaturas y la corrosión, y proporcionan un mayor caudal. - BIELAS estampadas de una sola pieza, montadas sobre rodamientos
de agujas que garantizan un menor rozamiento, un mayor rendimiento
y menos vibraciones. - CÁRTER de aluminio inyectado para una mejor evacuación térmica.
- Poleas de aluminio inyectado con perfil Double Wind Geometry-NACA que proporcionan un aumento del 25% de refrigeración del cabezal.
- MOTOR ELÉCTRICO de bajo consumo, alta eficiencia IE3 y servicio S1.
- PRESOSTATO térmico (sólo modelos trifásicos de arranque directo).
- PLUG & PLAY, instalación muy sencilla, conectar y funcionar (TUBO CONTROL PRESIÓN incorporado).
Disponibilidad de filtros especiales antipolvo (canteras, cementeras, etc.).
Consultar precio según modelo.
Los compresores cuya presión máxima es de 10 bar, salen regulados de fábrica a una presión estándar de 7 bar de mínima y 9 bar de máxima. Los de 15 bar salen regulados de 10 a 12 bar.
+ Información
Código | Modelo | HP | Kw | Litros | Ph | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | db | Largo | Ancho | Alto | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5084000 | CENTRAL-2M | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 10 | 920 | 310 | 18,6 | 10 | 620 | 340 | 400 | 35 | |
5095001 | CENTRAL-3M | 3 | 2,2 | 1 | 1 | 10 | 920 | 400 | 24 | 10 | 620 | 400 | 410 | 45 | |
5184001 | CENTRAL-2 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 10 | 1135 | 310 | 18,6 | 10 | 620 | 340 | 400 | 35 | |
5195001 | CENTRAL-3 | 3 | 2,2 | 3 | 3 | 10/15 | 1135 | 400 | 24 | 10/15 | 620 | 400 | 410 | 45 | |
5205001 | CENTRAL-4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10/15 | 910 | 590 | 35,4 | 10/15 | 820 | 480 | 550 | 77 | |
5215001 | CENTRAL-5,5 | 5,5 | 4 | 3 | 3 | 10/15 | 1085 | 780 | 46,8 | 10/15 | 820 | 480 | 550 | 80 | |
5225001 | CENTRAL-7,5 | 7,5 | 5,5 | 3 | 3 | 10/15 | 795 | 1010 | 60,6 | 10/15 | 1020 | 570 | 740 | 142 | |
5225005 | CENTRAL-7,5/A* | 7,5 | 5,5 | 3 | 3 | 10/15 | 795 | 1010 | 60,6 | 10/15 | 1020 | 640 | 740 | 150 | |
5235001 | CENTRAL-10 | 10 | 7,5 | 3 | 3 | 10/15 | 1125 | 1400 | 84 | 10/15 | 1020 | 570 | 740 | 150 | |
5235005 | CENTRAL-10/A* | 10 | 7,5 | 3 | 3 | 10/15 | 1125 | 1400 | 84 | 10/15 | 1020 | 640 | 740 | 158 | |
5255005 | CENTRAL-15/A* | 15 | 11 | 3 | 3 | 10/15 | 840 | 2020 | 121,5 | 10/15 | 1110 | 740 | 780 | 220 | |
5265005 | CENTRAL-20/A* | 20 | 15 | 3 | 3 | 10/15 | 1125 | 2770 | 166,2 | 10/15 | 1110 | 740 | 780 | 231 |
¿Necesita asesoramiento?
Estamos a su disposición para cualquier información que necesite. Nuestro departamento técnico estará encantado de poder asesorarle sobre su proyecto.