Série CIERZO CONSOMMATEUR
La série CIERZO couvre la gamme la plus compétitive de compresseurs à pistons.
Principalement axés sur un usage amateur ou semi-professionnel, ils sont la solution parfaite pour ceux qui recherchent un compresseur économique tout en maintenant le plus haut niveau de qualité.
Principalement axés sur un usage amateur ou semi-professionnel, ils sont la solution parfaite pour ceux qui recherchent un compresseur économique tout en maintenant le plus haut niveau de qualité.
Caractéristique
- Cylindre en fonte qui prolonge sa durée de vie et ses performances.
- Ailettes largement dimensionnées pour un meilleur refroidissement.
- Vilebrequin en fonte à double support pour une plus grande stabilité.
- Plaque de soupape à clapet avec plusieurs passages d’air qui fournissent un débit plus élevé.
- Poulie surdimensionnée pour un refroidissement optimal de la tête.
- Filtre à air haute efficacité.
- Fonctionnement à bas R.P.M. avec un faible niveau de bruit.
- Pressostat thermique (modèles triphasés uniquement).
- Collecteur de refroidisseur final pour améliorer les performances thermiques
Les compresseurs dont la pression maximale est de 10 bar sont régulés en usine à une pression standard de 6 bar minimum et 8 bar maximum
+ Informations
| Code | Modèle | HP | Kw | Litres | Cylindres | Étapes | R.p.m. | L/m | m3/h | Long | Largeur | Haut | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5081062 | C-2/50M | 2 | 1,5 | 50 | 2 | 1 | 1320 | 260 | 15,6 | 1010 | 360 | 730 | 50 | |
| 5081072 | C-2/100M | 2 | 1,5 | 90 | 2 | 1 | 1320 | 260 | 15,6 | 1100 | 400 | 830 | 62 | |
| 5090022 | C-3/25M-A | 3 | 2,2 | 25 | 2 | 1 | 900 | 360 | 21,6 | 740 | 320 | 660 | 39 | |
| 5090052 | C-3/50M | 3 | 2,2 | 50 | 2 | 1 | 900 | 360 | 21,6 | 1010 | 360 | 730 | 52 | |
| 5090072 | C-3/100M | 3 | 2,2 | 100 | 2 | 1 | 900 | 360 | 21,6 | 1130 | 420 | 850 | 64 | |
| 5091066 | C-3/150M | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 1 | 900 | 360 | 21,6 | 1370 | 500 | 930 | 90 | |
| 5091086 | C-3/200M | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 1 | 900 | 360 | 21,6 | 1420 | 470 | 1040 | 102 | |
| 5181073 | C-2/100 | 2 | 1,5 | 90 | 2 | 1 | 1320 | 260 | 15,6 | 1100 | 400 | 830 | 62 | |
| 5191056 | C-3/50 | 3 | 2,2 | 50 | 2 | 1 | 900 | 360 | 21,6 | 1010 | 360 | 730 | ||
| 5191067 | C-3/150 | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 1 | 900 | 360 | 21 | 1360 | 540 | 1060 | 90 | |
| 5191187 | C-3/200 | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 1 | 900 | 360 | 21,6 | 1420 | 470 | 1040 | 102 |
Avez-vous besoin de conseils?
Nous sommes à votre disposition pour toute information dont vous auriez besoin. Notre service technique se fera un plaisir de vous conseiller sur votre projet.