Seria CIERZO KONSUMENT
Seria CIERZO obejmuje najbardziej konkurencyjną gamę sprężarek tłokowych.
Skierowane głównie do zastosowań hobbystycznych lub półprofesjonalnych, są idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących ekonomicznej sprężarki przy zachowaniu najwyższej jakości.
Skierowane głównie do zastosowań hobbystycznych lub półprofesjonalnych, są idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących ekonomicznej sprężarki przy zachowaniu najwyższej jakości.
Charakterystyka
- Żeliwny cylinder, który przedłuża jego żywotność i wydajność.
- Szerokie żebra dla lepszego chłodzenia.
- Podwójnie podparty żeliwny wał korbowy dla większej stabilności.
- Płytka zaworu trzcinowego z wieloma kanałami powietrznymi zapewniającymi większy przepływ.
- Powiększone koło pasowe dla optymalnego chłodzenia głowy.
- Filtr powietrza o wysokiej wydajności.
- Praca przy niskich obrotach z niskim poziomem hałasu.
- Termiczny wyłącznik ciśnieniowy (tylko modele trójfazowe).
- Ostateczny kolektor chłodnicy poprawiający wydajność cieplną
Sprężarki, których maksymalne ciśnienie wynosi 10 barów, są fabrycznie wyregulowane na standardowe ciśnienie minimalne 6 barów i maksymalne 8 barów
+ Informacja
Kod | Model | HP | Kw | Litry | Cylindry | Gradacja | R.p.m. | L/m | m3/h | db | Długość | Szerokość | Wysoki | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5081062 | C-2/50M | 2 | 1,5 | 50 | 2 | 1 | 1240 | 250 | 15 | 250 | 1110 | 360 | 730 | 50 | |
5081072 | C-2/100M | 2 | 1,5 | 100 | 2 | 1 | 1320 | 260 | 15 | 250 | 1100 | 400 | 830 | 62 | |
5090022 | C-3/25M-A | 3 | 2,2 | 25 | 2 | 1 | 1500 | 360 | 21 | 350 | 740 | 320 | 660 | 39 | |
5090052 | C-3/50M | 3 | 2,2 | 50 | 2 | 1 | 900 | 360 | 21 | 350 | 1110 | 360 | 730 | 52 | |
5090072 | C-3/100M | 3 | 2,2 | 100 | 2 | 1 | 900 | 360 | 21 | 350 | 1100 | 400 | 830 | 64 | |
5091066 | C-3/150M | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 1 | 900 | 360 | 21 | 350 | 1360 | 540 | 1060 | 90 | |
5091086 | C-3/200M | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 1 | 1500 | 360 | 21 | 350 | 1460 | 640 | 1140 | 102 | |
5091176 | C-V3/100M | 3 | 2,2 | 90 | 2 | 1 | 1500 | 350 | 21 | 350 | 510 | 510 | 1150 | 55 | |
5181073 | C-2/100 | 2 | 1,5 | 100 | 2 | 1 | 900 | 360 | 15 | 250 | 1100 | 400 | 830 | 62 | |
5191067 | C-3/150 | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 1 | 900 | 360 | 21 | 350 | 1360 | 540 | 1060 | 90 | |
5191187 | C-3/200 | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 1 | 1500 | 350 | 21 | 350 | 1460 | 640 | 1140 | 102 |
Potrzebujesz porady?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania wszelkich potrzebnych informacji. Nasz dział techniczny chętnie doradzi Państwu w zakresie Państwa projektu.