Seria AQUATIC
Małe i lekkie sprężarki powietrza do oddychania.
Bardzo łatwe w obsłudze, bardzo wytrzymałe i wysoce odporne na korozję, są specjalnie zaprojektowane dla górnictwa, straży pożarnej, nurkowania, dla klubów lub niezależnych nurków.
Bardzo łatwe w obsłudze, bardzo wytrzymałe i wysoce odporne na korozję, są specjalnie zaprojektowane dla górnictwa, straży pożarnej, nurkowania, dla klubów lub niezależnych nurków.
Charakterystyka
- AUTONOMICZNA sprężarka.
- Kompaktowy, lekki i PRZENOŚNY.
- ŁATWA OBSŁUGA.
- Bardzo odporny na KOROZJĘ.
- System oczyszczania powietrza ATL.
- Powietrze do oddychania zgodnie z przepisami: UNE EN 12021:2000 – ANSI/CGA E-Z180
INNE DOSTĘPNE MODELE:
- Wersja 225 barów.
- Wersja z podwójnym ciśnieniem (z podwójnym wyjściem przy 225 i 330 barach).
- Wersja przenośna z kółkami.
+ Informacja
Kod | Model | HP | Kw | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | db | Długość | Szerokość | Wysoki | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5093000 | AQUATIC 100M | 3 | 2,2 | 330 | 2100 | 100 | 6 | 79 | 580 | 410 | 410 | 42 | |
5093001 | AQUATIC 100M/A* | 3 | 2,2 | 330 | 2100 | 100 | 6 | 79 | 580 | 410 | 410 | 42 | |
5203000 | AQUATIC 100 | 4 | 3 | 330 | 2100 | 100 | 6 | 79 | 580 | 410 | 410 | 42 | |
5203001 | AQUATIC 100/A* | 4 | 3 | 330 | 2100 | 100 | 6 | 79 | 580 | 410 | 410 | 42 | |
5217000 | AQUATIC 100G | 6 | 330 | 2100 | 100 | 6 | 84 | 580 | 410 | 410 | 42 | ||
5217001 | AQUATIC 100G/A* | 6 | 330 | 2100 | 100 | 6 | 84 | 580 | 410 | 410 | 42 |
Potrzebujesz porady?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania wszelkich potrzebnych informacji. Nasz dział techniczny chętnie doradzi Państwu w zakresie Państwa projektu.