Seria CIERZO PROFESSIONAL
Seria CIERZO obejmuje najbardziej konkurencyjną gamę sprężarek tłokowych.
Skierowane głównie do zastosowań hobbystycznych lub półprofesjonalnych, są idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących ekonomicznej sprężarki przy zachowaniu najwyższej jakości.
Skierowane głównie do zastosowań hobbystycznych lub półprofesjonalnych, są idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących ekonomicznej sprężarki przy zachowaniu najwyższej jakości.
Charakterystyka
Sprężarki CIERZO PROFESIONAL są idealne dla osób poszukujących idealnego rozwiązania, które łączy w sobie prostą instalację i obsługę oraz ekonomiczną konserwację w ich zwykłym miejscu pracy. Napędzane są pasami i można znaleźć modele trójfazowe z osadzeniem poziomym lub pionowym.
CECHY:
- Żeliwny cylinder, który przedłuża jego żywotność i wydajność.
- Szerokie żebra dla lepszego chłodzenia.
- Podwójnie podparty żeliwny wał korbowy dla większej stabilności.
- Płytka zaworu trzcinowego z wieloma kanałami powietrznymi zapewniającymi większy przepływ.
- Powiększone koło pasowe dla optymalnego chłodzenia głowy.
- Filtr powietrza o wysokiej wydajności.
- Praca przy niskich obrotach z niskim poziomem hałasu.
- Termiczny wyłącznik ciśnieniowy .
- Ostateczny kolektor chłodnicy poprawiający wydajność cieplną.
Sprężarki, których maksymalne ciśnienie wynosi 10 barów, są fabrycznie wyregulowane na standardowe ciśnienie minimalne 6 barów i maksymalne 8 barów.
Sprężarki trójfazowe zamawiane na 230 V będą miały podwyższoną cenę.
+ Informacja
Kod | Model | HP | Kw | Litry | Cylindry | Gradacja | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | db | Długość | Szerokość | Wysoki | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5209196 | C-4/270 | 4 | 3 | 270 | 2 | 2 | 10 | 980 | 500 | 30 | 500 | 1490 | 520 | 1100 | 123 | |
5219078 | C-5,5/100 | 5,5 | 4 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 612 | 36,7 | 612 | 1040 | 440 | 980 | 95 | |
5219199 | C-5,5/270 | 5,5 | 4 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 612 | 36,7 | 612 | 1490 | 520 | 1100 | 131 | |
5219208 | C-5,5/500-D*** | 2x5,5 | 2x4 | 500 | 4 | 2 | 10 | 1200 | 2x612 | 2x36,7 | 2x612 | 2000 | 650 | 1350 | 278 | |
5219248 | C-V5,5/270 2E | 5,5 | 4 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 612 | 36,7 | 612 | 820 | 600 | 1840 | 131 | |
5229070 | C-7,5/100-AUT* | 7,5 | 5,5 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 1040 | 440 | 980 | 98 | |
5229079 | C-7,5/100 | 7,5 | 5,5 | 90 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 1040 | 440 | 980 | 98 | |
5229195 | C-7,5/270-A** | 7,5 | 5,5 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 1570 | 600 | 1280 | 154 | |
5229199 | C-7,5/270 | 7,5 | 5,5 | 270 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 1570 | 600 | 1280 | 154 | |
5229209 | C-7,5/500-D*** | 2x7,5 | 2x5,5 | 500 | 4 | 2 | 10 | 1200 | 2x820 | 2x49,2 | 2x820 | 2000 | 650 | 1350 | 298 | |
5229219 | C-7,5/500 | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 2000 | 650 | 1350 | 206 | |
5229225 | C-7,5/500-A** | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1200 | 820 | 49,2 | 820 | 2000 | 650 | 1350 | 214 | |
5239209 | C-10/270-AW**** | 10 | 7,5 | 270 | 2 | 2 | 10 | 985 | 1100 | 66 | 1100 | 1570 | 650 | 1280 | 160 | |
5239219 | C-10/500 | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1250 | 1230 | 73,8 | 1230 | 2000 | 650 | 1350 | 211 | |
5239225 | C-10/500-A** | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 10 | 1250 | 1230 | 73,8 | 1230 | 2000 | 650 | 1350 | 219 |
Potrzebujesz porady?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania wszelkich potrzebnych informacji. Nasz dział techniczny chętnie doradzi Państwu w zakresie Państwa projektu.