Seria 4UATTRO C
Korzystając z koncepcji i wieloletniego doświadczenia, JOSVAL Compressors oferuje serię 4UATTRO kreatywne i funkcjonalne rozwiązanie dla tych przypadków, w których wymagany jest bardzo niski poziom hałasu i/lub w ograniczonej przestrzeni.
Dzięki zasięgowi od 3 do 10 KM staje się najbardziej wszechstronną autonomiczną stacją w naszym katalogu.
Dzięki zasięgowi od 3 do 10 KM staje się najbardziej wszechstronną autonomiczną stacją w naszym katalogu.
Charakterystyka
Korzystając z koncepcji i wieloletniego doświadczenia, JOSVAL Compressors oferuje serię 4UATTRO kreatywne i funkcjonalne rozwiązanie dla tych przypadków, w których wymagany jest bardzo niski poziom hałasu i/lub w ograniczonej przestrzeni.
Dzięki zasięgowi od 3 do 10 KM staje się najbardziej wszechstronną autonomiczną stacją w naszym katalogu.
+ Informacja
Kod | Model | HP | Kw | Litry | Cylindry | Gradacja | Ph | R.p.m. | L/m | m3/h | db | Długość | Szerokość | Wysoki | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5098043 | 4UATTRO C3M | 3 | 2,2 | - | 2 | 1 | 1 | 1568 | 360 | 21,6 | 63 | 655 | 530 | 660 | 75 | |
5098183 | 4UATTRO C3M/200 -EDS- | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 1 | 1 | 1568 | 360 | 21,6 | 63 | 1380 | 530 | 1220 | 154 | |
5098283 | 4UATTRO C3M/150 | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 1 | 1 | 1568 | 360 | 21,6 | 63 | 950 | 530 | 1210 | 117 | |
5198043 | 4UATTRO C3 | 3 | 2,2 | - | 2 | 1 | 3 | 1020 | 330 | 19,8 | 63 | 655 | 530 | 660 | 75 | |
5198183 | 4UATTRO C3/200 -EDS- | 3 | 2,2 | 200 | 2 | 1 | 3 | 1020 | 330 | 19,8 | 63 | 1380 | 530 | 1220 | 154 | |
5198283 | 4UATTRO C3/150 | 3 | 2,2 | 150 | 2 | 1 | 3 | 1020 | 330 | 19,8 | 63 | 950 | 530 | 1210 | 117 | |
5218046 | 4UATTRO C5,5 | 5,5 | 2,2 | - | 2 | 2 | 3 | 1200 | 612 | 36,7 | 65 | 855 | 653 | 730 | 150 | |
5218214 | 4UATTRO C5,5/500 -EDS- | 5,5 | 4 | 500 | 2 | 2 | 3 | 1200 | 612 | 36,7 | 65 | 1930 | 653 | 1370 | 297 | |
5218246 | 4UATTRO C5,5/270 | 5,5 | 4 | 270 | 2 | 2 | 3 | 1200 | 612 | 36,7 | 65 | 1170 | 653 | 1370 | 230 | |
5228043 | 4UATTRO C7,5 | 7,5 | 5,5 | - | 2 | 2 | 3 | 1200 | 820 | 49,2 | 68 | 855 | 653 | 730 | 153 | |
5228203 | 4UATTRO C7,5/500 | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 3 | 1200 | 820 | 49,2 | 68 | 1930 | 700 | 1480 | 393 | |
5228213 | 4UATTRO C7,5/500 -EDS- | 7,5 | 5,5 | 500 | 2 | 2 | 3 | 1200 | 820 | 49,2 | 68 | 1930 | 700 | 1480 | 300 | |
5228243 | 4UATTRO C7,5/270 | 7,5 | 5,5 | 270 | 2 | 2 | 3 | 1200 | 820 | 49,2 | 68 | 1170 | 653 | 1370 | 233 | |
5238043 | 4UATTRO C10 | 10 | 7,5 | - | 2 | 2 | 3 | 1250 | 1230 | 73,8 | 69 | 885 | 700 | 900 | 195 | |
5238213 | 4UATTRO C10/500 | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 3 | 1250 | 1230 | 73,8 | 69 | 1930 | 700 | 1480 | 435 | |
5238215 | 4UATTRO C10/500 -EDS- | 10 | 7,5 | 500 | 2 | 2 | 3 | 1250 | 1230 | 73,8 | 69 | 1930 | 700 | 1480 | 461 |
Potrzebujesz porady?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania wszelkich potrzebnych informacji. Nasz dział techniczny chętnie doradzi Państwu w zakresie Państwa projektu.