Głowice
W JOSVAL Compressors oferujemy Państwu alternatywę dla głowic z serii CLASSIC.
Zapraszamy również do zapoznania się z modelami serii CIERZO.
Zapraszamy również do zapoznania się z modelami serii CIERZO.
Charakterystyka
SERIA KLASYCZNA:
- CYLINDER ODLEWANY o najwyższej twardości, która przedłuża jego żywotność
i jego wydajność. - Szerokie Płetwy dla lepszego chłodzenia.
- WAŁ KORBOWY wykonany z podwójnie podpartego żeliwa dla większej stabilności
i dynamicznie zrównoważony. - PŁYTKA ZAWOROWA wykonana z trzciny ze stali nierdzewnej, o większej
odporność na temperaturę i korozję oraz zapewniają większe natężenie przepływu. - NOWOŚĆ: Koła pasowe z wtryskiwanego aluminium z geometrią Double Wind -profil NACA, które zapewniają 28% lepsze chłodzenie głowicy.
- Jednoczęściowy tłoczony KORBOWÓD, osadzony na łożyskach
igieł, które gwarantują mniejsze tarcie, większą wydajność
i mniej wibracji. - SKRZYNIA KORBOWA wykonana z wtryskiwanego aluminium dla lepszego odprowadzania ciepła.
Jeśli potrzebujesz głowicy do kompresora dźwiękochłonnego, podaj to w zamówieniu.
Głowica BCL-55/60 jest fabrycznie wyregulowana na standardowe ciśnienie minimalne 6 bar i maksymalne 8 bar. Głowice, których maksymalne ciśnienie wynosi 10 barów, są fabrycznie wyregulowane na standardowe ciśnienie minimalne 7 barów i maksymalne 9 barów. Te o ciśnieniu 15 barów są regulowane od 10 do 12 barów.
+ Informacja
Kod | Model | HP | Kw | Gradacja | Bar | R.p.m. | L/m | m3/h | Długość | Szerokość | Wysoki | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5601173 | BCL-55/60 | 2 | 1,5 | 1 | 10 | 920 | 310 | 18,6 | 300 | 210 | 330 | 14 | |
5602193 | CL2E/2-3 | 3 | 2,2 | 2 | 15 | 1135 | 400 | 24 | 300 | 290 | 350 | 19 | |
5602202 | CL2E/4-5,5 | 4-5,5 | 3-4 | 2 | 15 | 910-1085 | 590-780 | 35,4-46,8 | 300 | 300 | 350 | 30 | |
5602203 | CL2E/4-5,5P | 4-5,5 | 3-4 | 2 | 15 | 910-1085 | 590-780 | 35,4-46,8 | 300 | 300 | 350 | 30 | |
5602282 | CL2E/7,5-10 | 7,5-10 | 5,5-7,5 | 2 | 15 | 795-1125 | 1010-1400 | 60,6-84 | 350 | 370 | 440 | 54 | |
5602285 | CL2E/7,5-10P | 7,5-10 | 5,5-7,5 | 2 | 15 | 795-1125 | 1010-1400 | 60,6-84 | 350 | 370 | 440 | 54 | |
5602307 | CL2E/15-20P | 15-20 | 11-15 | 2 | 15 | 840-1125 | 2020-2770 | 121,2-166,2 | 520 | 670 | 540 | 86 |
Potrzebujesz porady?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania wszelkich potrzebnych informacji. Nasz dział techniczny chętnie doradzi Państwu w zakresie Państwa projektu.